2015哈爾濱市南崗區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
(注:各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表--統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間:2015年07月06日 11點(diǎn)35分20秒)
| 主管部門(mén) | 事業(yè)單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別 | 招考對(duì)象 | 招考人數(shù) | 報(bào)考學(xué)歷 | 報(bào)名人數(shù) |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 010101 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 8 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 010102 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 7 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 010103 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招中專(zhuān)及以上 | 77 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 010104 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 18 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 辦公室職員 | 010105 | 管理類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 70 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 見(jiàn)習(xí)藥劑師 | 010106 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 41 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)科護(hù)士 | 010107 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專(zhuān)及以上 | 18 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)奮斗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)內(nèi)科醫(yī)生 | 010201 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 2 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)奮斗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 010202 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專(zhuān)及以上 | 10 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)蘆家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)藥劑師 | 010301 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 20 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)保健路哈西新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)檢驗(yàn)師 | 010401 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 10 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)保健路哈西新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 010402 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 3 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)和興路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 010501 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 11 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)和興路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 010502 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 57 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)和興路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)檢驗(yàn)師 | 010503 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 6 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)花園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 010601 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 3 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)花園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 010602 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 32 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 哈爾濱市穆斯林醫(yī)院 | 見(jiàn)習(xí)醫(yī)生 | 010701 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 6 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 哈爾濱市穆斯林醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 010702 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 53 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)榮市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)放射線醫(yī)生 | 010801 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 5 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制醫(yī)生 | 010901 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 10 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 健康教育宣傳編輯管理員 | 010902 | 管理類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 41 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)革新社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 011001 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專(zhuān)及以上 | 13 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)革新社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 011002 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 1 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)革新社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)口腔醫(yī)生 | 011003 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 7 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)文化社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 011101 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 6 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)大成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)放射線醫(yī)生 | 011201 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 3 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)大成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 011202 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專(zhuān)及以上 | 10 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)通達(dá)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)公衛(wèi)醫(yī)生 | 011301 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 0 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)婦幼保健所 | 見(jiàn)習(xí)兒童保健醫(yī)生 | 011401 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 6 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)婦幼保健所 | 見(jiàn)習(xí)檢驗(yàn)師 | 011402 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 19 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026安徽淮南市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心引進(jìn)急需緊缺人才面試成績(jī)公示
- 2025貴州畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)第二批次“人才強(qiáng)市”暨高層次急需緊缺人才引進(jìn)考察政審情況及擬聘用公示
- 2026安徽淮南市人才綜合服務(wù)中心(淮南市公共就業(yè)服務(wù)中心)引進(jìn)急需緊缺人才面試成績(jī)公示
- 2026中國(guó)農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南亞熱帶作物中心)招聘高校畢業(yè)生遞補(bǔ)面試人選公告
- 2026廣東廣州市海珠區(qū)財(cái)政局招聘中級(jí)雇員擬遞補(bǔ)錄用人員公示
- 2025下半年四川自貢市市屬事業(yè)單位考試招聘擬聘用人員名單公示(第二批)
- 2026福建寧德市霞浦縣農(nóng)業(yè)技術(shù)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心招聘緊缺急需人才專(zhuān)業(yè)技能面試成績(jī)
- 2026福建寧德市霞浦縣土地開(kāi)發(fā)技術(shù)中心招聘緊缺急需人才專(zhuān)業(yè)技能面試成績(jī)
- 2026福建寧德市霞浦縣人事人才公共服務(wù)中心招聘緊缺急需人才專(zhuān)業(yè)技能面試成績(jī)
- 2026貴州貴陽(yáng)市息烽縣應(yīng)急管理局招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專(zhuān)職技術(shù)檢查員資格復(fù)審合格名單及面試公告

