亚洲AV无码精品蜜桃,超碰首页
400-900-8885

【截至16日16時(shí)】2016國考青海審核人數(shù)416人 230職位無人報(bào)考

  相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試招考信息匯總(公告 大綱 職位表 職位檢索等)

點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國家公務(wù)員報(bào)名入口

  截至10月16日16時(shí),2016國家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第二天,據(jù)中公網(wǎng)校統(tǒng)計(jì),國考職位中青海省所屬職位通過審核人數(shù)已達(dá)416人,青藏鐵路公公安局的專業(yè)不限崗位報(bào)考人數(shù)明顯多于其他職位,以17:1的競爭比例成為青海地區(qū)最熱報(bào)考職位,2016年國家公務(wù)員考試職位表中,青海省地區(qū)職位數(shù)共354個(gè),招錄人數(shù)共596人,截止10月16日16時(shí),仍有230個(gè)職位無人報(bào)考。2016國考報(bào)名時(shí)間:2015年10月15日8時(shí)—10月24日18時(shí),審核時(shí)間是截至到2015年10月26日18:00。

  各職位報(bào)名人數(shù)及競爭比例分析

部門代碼 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比例
858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 701858018 2 34 17.00 
858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701858017 3 28 9.33 
357 青海省國家稅務(wù)局 征管和科技發(fā)展處科員 501001005 1 17 17.00 
728 國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì)副主任科員及以下 901728014 2 16 8.00 
490 青海儲(chǔ)備物資管理局 辦公室科員 601490001 1 14 14.00 
897 海北藏族自治州郵政管理局 主任科員以下 601002001 1 12 12.00 
357 西寧市大通縣國家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701006002 5 10 2.00 
490 青海儲(chǔ)備物資管理局 保衛(wèi)處科員 601490002 1 10 10.00 
357 西寧市城中區(qū)國家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701003003 4 9 2.25 
357 西寧市城西區(qū)國家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701004002 4 9 2.25 
357 西寧市城東區(qū)國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701002004 2 8 4.00 
897 海南藏族自治州郵政管理局 主任科員以下 601003001 1 8 8.00 
897 果洛藏族自治州郵政管理局 主任科員以下二 601004002 1 8 8.00 
357 青海省國家稅務(wù)局 國際稅務(wù)管理處科員 501001008 1 7 7.00 
597 現(xiàn)場業(yè)務(wù)處 監(jiān)管 701004001 1 7 7.00 
858 青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701858003 1 7 7.00 
897 西寧市郵政管理局 主任科員以下二 601001002 1 7 7.00 
357 海東市平安區(qū)國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員(一) 701009004 2 6 3.00 
357 海南州貴南縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員(一) 701026003 4 6 1.50 
329 青海省地震局 震害防御處(政策法規(guī)處)政策法規(guī)管理主任 901329002 1 6 6.00 
357 西寧市城東區(qū)國家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701002002 3 5 1.67 
357 西寧市城中區(qū)國家稅務(wù)局 辦公室科員 701003001 1 5 5.00 
357 海西州天峻縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701019003 3 5 1.67 
357 海北州祁連縣國家稅務(wù)局 基層分局科員 701030006 3 5 1.67 
357 西寧市城中區(qū)國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701003005 2 4 2.00 
357 西寧市城北區(qū)國家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701005002 4 4 1.00 
677 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 質(zhì)量安全監(jiān)督管理處主任科員及以下 501001001 1 4 4.00 
416 青海省氣象局 監(jiān)察審計(jì)處審計(jì)管理 901001001 1 4 4.00 
794 海西銀監(jiān)分局 監(jiān)管部門主任科員以下 1013002001 7 4 0.57 
357 西寧市城東區(qū)國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701002005 1 3 3.00 
357 西寧市城西區(qū)國家稅務(wù)局 稅源管理科科員() 701004004 2 3 1.50 
357 海東市平安區(qū)國家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701009007 3 3 1.00 
357 海東市平安區(qū)國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員(三) 701009010 1 3 3.00 
357 海東市民和縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701011002 4 3 0.75 
357 海東市互助縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701012001 2 3 1.50 
357 海南州興??h國家稅務(wù)局 稅源管理科科員(一) 701028002 4 3 0.75 
357 海北州祁連縣國家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701030004 2 3 1.50 
357 海北州門源縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701032001 2 3 1.50 
357 果洛州瑪沁縣國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701038002 1 3 3.00 
677 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 動(dòng)植物與食品檢驗(yàn)檢疫處主任科員及以下 501001003 1 3 3.00 
897 玉樹藏族自治州郵政管理局 主任科員以下 601005001 1 3 3.00 
357 青海省國家稅務(wù)局 督察內(nèi)審處科員 501001002 1 2 2.00 
357 青海省國家稅務(wù)局 納稅服務(wù)處科員 501001004 1 2 2.00 
357 青海省國家稅務(wù)局 財(cái)務(wù)管理處科員 501001011 1 2 2.00 
357 西寧市城東區(qū)國家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701002003 1 2 2.00 
357 西寧市城西區(qū)國家稅務(wù)局 辦公室科員 701004001 1 2 2.00 
357 海東市平安區(qū)國家稅務(wù)局 辦公室科員 701009001 2 2 1.00 
357 海東市平安區(qū)國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701009006 4 2 0.50 
357 海東市循化縣國家稅務(wù)局 辦公室科員(一) 701014001 2 2 1.00 
357 海西州德令哈市國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701015003 2 2 1.00 
357 海西州天峻縣國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701019004 1 2 2.00 
357 海西州大柴旦行委國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701020005 2 2 1.00 
357 海南州共和縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701023001 1 2 2.00 
357 海南州貴南縣國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701026002 1 2 2.00 
357 海南州貴南縣國家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員() 701026007 3 2 0.67 
357 海南州興??h國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701028004 2 2 1.00 
357 果洛州甘德縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701039002 4 2 0.50 
357 果洛州甘德縣國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701039003 1 2 2.00 
357 西寧東川工業(yè)園區(qū)國家稅務(wù)局 納稅服務(wù)科科員(一) 701050006 5 2 0.40 
357 西寧東川工業(yè)園區(qū)國家稅務(wù)局 東川工業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員 701050008 4 2 0.50 
357 西寧東川工業(yè)園區(qū)國家稅務(wù)局 南川工業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(一) 701050011 3 2 0.67 
677 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 衛(wèi)生檢疫處主任科員及以下 501001002 1 2 2.00 
677 格爾木出入境檢驗(yàn)檢疫局 綜合業(yè)務(wù)科主任科員及以下 601002001 1 2 2.00 
858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701858006 2 2 1.00 
858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701858007 2 2 1.00 
897 果洛藏族自治州郵政管理局 主任科員以下一 601004001 1 2 2.00 
416 玉樹州囊謙縣氣象局 業(yè)務(wù)管理 1112002001 1 2 2.00 
728 國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局格爾木調(diào)查隊(duì)科員 1101728007 2 2 1.00 
836 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 轄區(qū)市場財(cái)金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 918836001 1 2 2.00 
357 青海省國家稅務(wù)局 所得稅處科員 501001007 1 1 1.00 
357 青海省國家稅務(wù)局 進(jìn)出口稅收管理處科員 501001009 1 1 1.00 
357 青海省國家稅務(wù)局 稽查局主任科員及以下 501001012 1 1 1.00 
357 西寧市城西區(qū)國家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701004003 2 1 0.50 
357 海東市平安區(qū)國家稅務(wù)局 人事網(wǎng)??瓶茊T(一) 701009002 1 1 1.00 
357 海東市平安區(qū)國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員(二) 701009005 1 1 1.00 
357 海東市平安區(qū)國家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員 701009009 3 1 0.33 
357 海東市樂都區(qū)國家稅務(wù)局 辦公室科員 701010001 1 1 1.00 
357 海東市樂都區(qū)國家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701010004 2 1 0.50 
357 海東市樂都區(qū)國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701010005 2 1 0.50 
357 海東市民和縣國家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701011004 2 1 0.50 
357 海東市互助縣國家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701012004 1 1 1.00 
357 海東市互助縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701012006 5 1 0.20 
357 海東市化隆縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701013001 2 1 0.50 
357 海東市循化縣國家稅務(wù)局 辦公室科員(二) 701014002 1 1 1.00 
357 海東市循化縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701014004 2 1 0.50 
357 海西州德令哈市國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701015004 3 1 0.33 
357 海西州格爾木市國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701016002 4 1 0.25 
357 海西州都蘭縣國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701017004 1 1 1.00 
357 海西州大柴旦行委國家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701020002 1 1 1.00 
357 海西州大柴旦行委國家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701020003 1 1 1.00 
357 海西州冷湖行委國家稅務(wù)局 辦公室科員 701021001 1 1 1.00 
357 海南州貴南縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701026001 2 1 0.50 
357 海南州貴南縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員(二) 701026004 1 1 1.00 
357 海南州貴南縣國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701026005 1 1 1.00 
357 海南州同德縣國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701027002 2 1 0.50 
357 海北州祁連縣國家稅務(wù)局 人事網(wǎng)校科科員 701030002 1 1 1.00 
357 黃南州尖扎縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701034001 1 1 1.00 
357 黃南州澤庫縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701037001 1 1 1.00 
357 果洛州瑪沁縣國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701038004 1 1 1.00 
357 果洛州甘德縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701039001 1 1 1.00 
357 果洛州久治縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701042001 1 1 1.00 
357 果洛州久治縣國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701042002 1 1 1.00 
357 果洛州瑪多縣國家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員 701043004 2 1 0.50 
357 西寧東川工業(yè)園區(qū)國家稅務(wù)局 辦公室科員 701050001 2 1 0.50 
357 西寧東川工業(yè)園區(qū)國家稅務(wù)局 人事網(wǎng)校科科員 701050002 1 1 1.00 
357 西寧東川工業(yè)園區(qū)國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701050003 1 1 1.00 
357 西寧東川工業(yè)園區(qū)國家稅務(wù)局 征收管理科科員(二) 701050005 1 1 1.00 
858 青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701858001 1 1 1.00 
858 青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701858002 1 1 1.00 
858 青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處刑事技術(shù)支隊(duì)民警 701858004 1 1 1.00 
858 青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處特警 701858005 1 1 1.00 
858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701858008 2 1 0.50 
858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701858015 3 1 0.33 
329 青海省地震局 人事網(wǎng)校處人事管理主任科員及以下 901329001 1 1 1.00 
728 國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局海西調(diào)查隊(duì)科員1 1001728001 2 1 0.50 
728 國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局海北調(diào)查隊(duì)科員1 1001728003 2 1 0.50 
728 國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局玉樹調(diào)查隊(duì)科員1 1001728005 2 1 0.50 
728 國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局海東調(diào)查隊(duì)科員 1001728015 2 1 0.50 
728 國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局湟中調(diào)查隊(duì)科員 1101728008 1 1 1.00 
794 海東銀監(jiān)分局 監(jiān)管部門主任科員以下 1013001001 2 1 0.50 
794 海西銀監(jiān)分局 監(jiān)管部門主任科員以下 1016002002 2 1 0.50 
794 果洛銀監(jiān)分局 法律部門主任科員以下 1015004003 1 1 1.00 
794 玉樹銀監(jiān)分局 監(jiān)管部門主任科員以下 1016005002 1 1 1.00 
836 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 轄區(qū)市場會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 919836002 1 1 1.00 

10月16日是2016國考報(bào)名第二天,青海地區(qū)絕大部分考生都處在觀望和選擇狀態(tài),青海中公網(wǎng)校提醒大家,謹(jǐn)慎選擇很重要,但是千萬別錯(cuò)過報(bào)名時(shí)間,該下手時(shí)還是要果斷下手。  

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務(wù)請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營業(yè)執(zhí)照