【截至20日17時(shí)】2016國(guó)考浙江共有50個(gè)職位無人報(bào)考,占全部職位的6.67%
相關(guān)推薦:2016年國(guó)家公務(wù)員考試每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口
今天是2016國(guó)家公務(wù)員考試考生報(bào)名第六天,據(jù)浙江中公網(wǎng)校統(tǒng)計(jì),截止到10月20日17時(shí),浙江地區(qū)共有50個(gè)職位無人報(bào)考,占全部職位的6.67%。以下是無人報(bào)考的職位,中公網(wǎng)校專家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
溫馨提醒廣大考生,2016年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間是2015年10月15日8:00至24日18:00【國(guó)考報(bào)名時(shí)必看】,請(qǐng)廣大考生注意時(shí)間,抓緊報(bào)名!
用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) |
---|---|---|---|
寧波海事局 | 梅山海事處副主任科員 | 701001016 | 1 |
舟山海事局 | 岱山海事處科員四 | 701002021 | 1 |
溫州海事局 | 鰲江海事處科員一 | 701003003 | 1 |
溫州海事局 | 洞頭海事處科員三 | 701003008 | 1 |
溫州海事局 | 鰲江海事處科員三 | 701003010 | 1 |
溫州海事局 | 飛云江海事處科員四 | 712003012 | 1 |
臺(tái)州海事局 | 玉環(huán)海事處科員 | 701004001 | 1 |
臺(tái)州海事局 | 溫嶺海事處科員一 | 701004002 | 1 |
杭州市余杭區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701010003 | 1 |
富陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701011002 | 2 |
建德市國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701013006 | 1 |
淳安縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 701015003 | 1 |
蒼南縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701022003 | 2 |
蒼南縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701022007 | 1 |
永嘉縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(五) | 701024008 | 1 |
洞頭縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(三) | 701027004 | 1 |
洞頭縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(二) | 701027007 | 1 |
新昌縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(三) | 701033004 | 1 |
嘉興市國(guó)家稅務(wù)局直屬單位 | 科員(十) | 701034010 | 1 |
嘉興市南湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701035008 | 1 |
嘉興市秀洲區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701036007 | 1 |
平湖市國(guó)家稅務(wù)局 | 收入核算科科員(一) | 701038002 | 2 |
海鹽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701039003 | 1 |
海鹽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701039008 | 1 |
安吉縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(四) | 701047004 | 1 |
浦江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(六) | 701055006 | 1 |
浦江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(七) | 701055007 | 1 |
武義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701056001 | 3 |
武義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701056002 | 2 |
武義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(七) | 701056007 | 1 |
青田縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701077001 | 1 |
云和縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701078003 | 1 |
縉云縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701081006 | 1 |
舟山市普陀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701088002 | 1 |
舟山市普陀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701088004 | 1 |
嵊泗縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701089001 | 2 |
岱山縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701090005 | 1 |
寧波國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科副主任科員 | 701013001 | 1 |
寧波杭州灣新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科副主任科員(二) | 701014004 | 1 |
余姚市國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701016007 | 1 |
舟山海關(guān) | 海關(guān)技術(shù) | 701001002 | 1 |
舟山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 衛(wèi)生檢疫監(jiān)管主任科員以下 | 701005003 | 1 |
寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)衛(wèi)檢崗位主任科員及以下2 | 601682002 | 1 |
寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)動(dòng)檢崗位主任科員及以下2 | 601682005 | 1 |
寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)植檢崗位主任科員及以下2 | 601682007 | 1 |
上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701850010 | 6 |
上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處車站派出所民警 | 701850011 | 1 |
臺(tái)州銀監(jiān)分局 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017008001 | 1 |
舟山銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013010001 | 1 |
臺(tái)州轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113019001 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試出成績(jī)時(shí)間?(附歷年成績(jī)發(fā)布時(shí)間)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)啥時(shí)候出來?(附歷年成績(jī)發(fā)布時(shí)間)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)多久公布?附歷年成績(jī)公布時(shí)間
- 2025國(guó)考筆試成績(jī)什么時(shí)候發(fā)布
- 2025國(guó)家公務(wù)員成績(jī)啥時(shí)候出來?
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)發(fā)布時(shí)間是什么時(shí)候?
- 2025國(guó)家公務(wù)員成績(jī)啥時(shí)候出
- 2025國(guó)考筆試成績(jī)查詢什么時(shí)候
- 2025國(guó)家公務(wù)員成績(jī)查詢時(shí)間
- 2025國(guó)家公務(wù)員筆試分?jǐn)?shù)線什么時(shí)候出