【截至20日17時】2016國考廣西區(qū)無人報考職位
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
280 | 中華人民共和國廣西海事局 | 南寧海事局 | 左江海事處科員一 | 701001004 | 1 | 0 |
280 | 中華人民共和國廣西海事局 | 欽州海事局 | 保稅港區(qū)海事處科員三 | 701003003 | 1 | 0 |
280 | 中華人民共和國廣西海事局 | 防城港海事局 | 東興海事處科員 | 701004001 | 1 | 0 |
280 | 中華人民共和國廣西海事局 | 貴港海事局 | 玉林海事處科員二 | 701005002 | 1 | 0 |
280 | 中華人民共和國廣西海事局 | 貴港海事局 | 平南海事處科員二 | 701005006 | 1 | 0 |
280 | 中華人民共和國廣西海事局 | 梧州海事局 | 賀州海事處科員 | 701006001 | 1 | 0 |
280 | 中華人民共和國廣西海事局 | 梧州海事局 | 蒼梧海事處科員 | 701006002 | 1 | 0 |
280 | 中華人民共和國廣西海事局 | 梧州海事局 | 藤縣海事處科員一 | 701006003 | 2 | 0 |
280 | 中華人民共和國廣西海事局 | 柳州海事局 | 武宣海事處科員二 | 701007002 | 1 | 0 |
348 | 廣西壯族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 梧州市蒙山縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701069002 | 1 | 0 |
348 | 廣西壯族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 崇左市憑祥市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701186001 | 1 | 0 |
572 | 南寧海關(guān) | 東興海關(guān)緝私分局 | 偵查(三) | 702019003 | 1 | 0 |
572 | 南寧海關(guān) | 憑祥海關(guān)緝私分局 | 偵查(二) | 702020002 | 1 | 0 |
671 | 廣西出入境檢驗檢疫局 | 桂林出入境檢驗檢疫局 | 機場辦事處旅檢一科科員 | 601002001 | 1 | 0 |
671 | 廣西出入境檢驗檢疫局 | 梧州出入境檢驗檢疫局 | 動植物檢疫科副主任科員 | 601003002 | 1 | 0 |
671 | 廣西出入境檢驗檢疫局 | 欽州出入境檢驗檢疫局 | 食品檢驗科科員 | 601007001 | 1 | 0 |
671 | 廣西出入境檢驗檢疫局 | 欽州出入境檢驗檢疫局 | 動植物檢疫科副主任科員 | 601007002 | 1 | 0 |
671 | 廣西出入境檢驗檢疫局 | 賀州出入境檢驗檢疫局 | 檢務(wù)科科員 | 601012002 | 1 | 0 |
671 | 廣西出入境檢驗檢疫局 | 憑祥出入境檢驗檢疫局 | 綜合業(yè)務(wù)科科員 | 701013002 | 1 | 0 |
671 | 廣西出入境檢驗檢疫局 | 廣西出入境檢驗檢疫局憑祥綜合保稅區(qū)辦事處 | 查驗科科員 | 701014001 | 1 | 0 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 廣西壯族自治區(qū)氣象局 | 科技與預報處氣候與氣候變化業(yè)務(wù)管理科員 | 912410001 | 1 | 0 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1012414001 | 1 | 0 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 廣西壯族自治區(qū)百色市樂業(yè)縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1112415001 | 1 | 0 |
721 | 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 平南調(diào)查隊科員 | 1101721019 | 1 | 0 |
785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 916001003 | 1 | 0 |
785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局 | 百色銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013005001 | 1 | 0 |
785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局 | 貴港銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013009001 | 1 | 0 |
785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局 | 欽州銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014007003 | 1 | 0 |
785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局 | 貴港銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016009002 | 1 | 0 |
785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局 | 防城港銀監(jiān)分局 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017008003 | 1 | 0 |
785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局 | 河池銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1117013002 | 1 | 0 |
(責任編輯:李明)