【截至22日17時】2016國考內(nèi)蒙古報名人數(shù)為31210人 最熱職位1381:1
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
報名通過審核人數(shù)前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 科技監(jiān)測處主任科員及以下 | 0901305001 | 1 | 1381 | 1381:1 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 震害防御處主任科員及以下 | 0901305002 | 1 | 371 | 371:1 |
655 | 內(nèi)蒙古出入境檢驗檢疫局 | 滿洲里出入境檢驗檢疫局 | 食品監(jiān)督處副主任科員及以下 | 0601001005 | 1 | 299 | 299:1 |
735 | 中國保險監(jiān)督管理委員會內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 內(nèi)蒙古保監(jiān)局 | 專業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 | 0901001001 | 3 | 286 | 95.3:1 |
845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安處車站派出所民警 | 0701845015 | 1 | 282 | 282:1 |
845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 錫林浩特鐵路公安處民警 | 0701845050 | 1 | 271 | 271:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 赤峰市阿魯科爾沁旗國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 0701600001 | 4 | 270 | 67.5:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古固陽縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701210001 | 1 | 267 | 267:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 呼和浩特市回民區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701108002 | 1 | 247 | 247:1 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 科技監(jiān)測處主任科員及以下 | 0901305001 | 1 | 1381 | 1381:1 |
報名競爭最激烈的前十職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 科技監(jiān)測處主任科員及以下 | 0901305001 | 1 | 1381 | 1381:1 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 震害防御處主任科員及以下 | 0901305002 | 1 | 371 | 371:1 |
655 | 內(nèi)蒙古出入境檢驗檢疫局 | 滿洲里出入境檢驗檢疫局 | 食品監(jiān)督處副主任科員及以下 | 0601001005 | 1 | 299 | 299:1 |
845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安處車站派出所民警 | 0701845015 | 1 | 282 | 282:1 |
845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 錫林浩特鐵路公安處民警 | 0701845050 | 1 | 271 | 271:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古固陽縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701210001 | 1 | 267 | 267:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 呼和浩特市回民區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701108002 | 1 | 247 | 247:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 呼和浩特市如意經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701104002 | 1 | 227 | 227:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 呼和浩特市新城區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701105002 | 1 | 227 | 227:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 呼和浩特市賽罕區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701106002 | 1 | 227 | 227:1 |
(責任編輯:李明)