2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止2月27日 09:00)
| 報(bào)考崗位 | 已報(bào)考人數(shù) |
| 01001管理員 | 11 |
| 01002管理員 | 33 |
| 01003研究員 | 31 |
| 01004編輯員 | 12 |
| 01005翻譯員 | 8 |
| 01006翻譯員 | 7 |
| 01007翻譯員 | 51 |
| 01008管理員 | 8 |
| 01009技術(shù)員 | 7 |
| 01010技術(shù)員 | 22 |
| 01011技術(shù)員 | 15 |
| 01012管理員 | 17 |
| 01013管理員 | 17 |
| 01014技術(shù)員 | 3 |
| 01015技術(shù)員 | 74 |
| 01016技術(shù)員 | 63 |
| 01017技術(shù)員 | 12 |
| 01018技術(shù)員 | 15 |
| 01019技術(shù)員 | 14 |
| 01020技術(shù)員 | 9 |
| 01021技術(shù)員 | 11 |
| 01022技術(shù)員 | 49 |
| 01023管理員 | 35 |
| 01024管理員 | 25 |
| 01025會(huì)計(jì)員 | 21 |
| 01026技術(shù)員 | 3 |
| 01027技術(shù)員 | 8 |
| 01028技術(shù)員 | 15 |
| 01029管理員 | 47 |
| 01030技術(shù)員 | 50 |
| 01031技術(shù)員 | 44 |
| 01032技術(shù)員 | 77 |
| 01033技術(shù)員 | 12 |
| 01034技術(shù)員 | 5 |
| 01035技術(shù)員 | 14 |
| 01036技術(shù)員 | 2 |
| 01037技術(shù)員 | 67 |
| 01038技術(shù)員 | 2 |
| 01039社工師 | 3 |
| 01040會(huì)計(jì)員 | 10 |
| 01041會(huì)計(jì)員 | 22 |
| 01042社工師 | 0 |
| 01043特教員 | 8 |
| 01044技術(shù)員 | 4 |
| 01045技術(shù)員 | 2 |
| 01046技術(shù)員 | 17 |
| 01047技術(shù)員 | 4 |
| 01048管理員 | 2 |
| 01049管理員 | 5 |
| 01050管理員 | 6 |
| 01051管理員 | 4 |
| 01052投資、研究員 | 1 |
| 01053技術(shù)員 | 9 |
| 01054管理員 | 69 |
| 01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年西安周至縣社會(huì)治安綜合治理中心選調(diào)公告
- 2025北京市文化館第二次招聘筆試成績(jī)的公告
- 2025廣西百色市右江區(qū)定向招聘社區(qū)黨建組織員6人公告
- 2026德州事業(yè)單位招聘報(bào)名入口|報(bào)名時(shí)間相關(guān)信息匯總(市屬及各縣區(qū))
- 2025青海西寧大通縣招聘森林草原專職消防員13人公告
- 2025青海海西州烏蘭縣應(yīng)急管理局面向社會(huì)招聘應(yīng)急輔助人員3人公告
- 2026泰安事業(yè)單位招聘報(bào)名入口|報(bào)名時(shí)間匯總相關(guān)信息(市屬及各縣區(qū))
- 2026棗莊事業(yè)單位招聘報(bào)名入口|報(bào)名時(shí)間匯總相關(guān)信息(市屬及各縣區(qū))
- 2026菏澤事業(yè)單位招聘報(bào)名入口|報(bào)名時(shí)間相關(guān)信息匯總(市屬及各縣區(qū))
- 2025廣東粵港澳大灣區(qū)氣象研究院招聘13人公告(第二批)

