2018國考報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):38萬人過審 中央黨群32人爭1職位【11月3日】
從各地報(bào)名情況來看,北京、廣東、湖北、山東、四川、貴州、浙江等省份為較熱的地區(qū),報(bào)名人數(shù)較多,中公網(wǎng)校專家分析,這與這些地區(qū)本身招錄人數(shù)就多關(guān)系很大。從競爭比來看,福建目前競爭比,招錄261人,有8351人通過審核,競爭比為22.3:1,其次為甘肅,北京排第三位。值得關(guān)注的是,西藏競爭比也很高,目前為19:1,排第四位。與熱門地區(qū)相反的是,新疆、安徽、廣西、海南、湖南等省份的競爭力度相對(duì)而言并不大,中公網(wǎng)校專家建議考生要根據(jù)自身?xiàng)l件需要,結(jié)合自己的目標(biāo)與理想,選擇適合自己的工作地點(diǎn)的職位去報(bào)考,不要都盯著“中央職位”去報(bào)考,最后競爭力度大,充當(dāng)了分母。
各省報(bào)名人數(shù)對(duì)比圖
各省報(bào)考情況一覽表
地區(qū) | 招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 競爭比 | 招考職位 | 未報(bào)職位數(shù) | 已報(bào)職位數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 977 | 8269 | 9296 | 8.46 | 470 | 17 | 453 |
北京 | 2224 | 46342 | 60061 | 20.84 | 1059 | 9 | 1050 |
福建 | 261 | 5824 | 8351 | 22.31 | 221 | 21 | 200 |
甘肅 | 268 | 5878 | 7125 | 21.93 | 205 | 7 | 198 |
廣東 | 3069 | 44858 | 52733 | 14.62 | 1320 | 90 | 1230 |
廣西 | 811 | 7191 | 10678 | 8.87 | 617 | 33 | 584 |
貴州 | 913 | 17029 | 22767 | 18.65 | 384 | 5 | 379 |
海南 | 240 | 2221 | 3141 | 9.25 | 164 | 17 | 147 |
河北 | 1234 | 13720 | 15997 | 11.12 | 588 | 37 | 551 |
河南 | 1016 | 11831 | 15339 | 11.64 | 678 | 21 | 657 |
黑龍江 | 1161 | 11696 | 15609 | 10.07 | 645 | 53 | 592 |
湖北 | 1346 | 16296 | 27359 | 12.11 | 815 | 34 | 781 |
湖南 | 702 | 6632 | 9118 | 9.45 | 529 | 40 | 489 |
吉林 | 1007 | 11421 | 13785 | 11.34 | 511 | 25 | 486 |
江蘇 | 1180 | 14119 | 18724 | 11.97 | 627 | 35 | 592 |
江西 | 375 | 5601 | 6843 | 14.94 | 298 | 8 | 290 |
遼寧 | 1446 | 14760 | 19327 | 10.21 | 768 | 81 | 687 |
內(nèi)蒙古 | 863 | 14321 | 17424 | 16.59 | 553 | 19 | 534 |
寧夏 | 176 | 2639 | 3504 | 14.99 | 122 | 2 | 120 |
青海 | 576 | 7334 | 9337 | 12.73 | 363 | 16 | 347 |
山東 | 1699 | 23499 | 26871 | 13.83 | 871 | 43 | 828 |
山西 | 531 | 6696 | 9416 | 12.61 | 396 | 16 | 380 |
陜西 | 554 | 9806 | 11894 | 17.70 | 287 | 8 | 279 |
上海 | 747 | 9267 | 12179 | 12.41 | 323 | 31 | 292 |
四川 | 1398 | 18957 | 26559 | 13.56 | 790 | 33 | 757 |
天津 | 434 | 4983 | 6633 | 11.48 | 212 | 16 | 196 |
西藏 | 72 | 1369 | 2401 | 19.01 | 57 | 4 | 53 |
新疆 | 956 | 7706 | 10104 | 8.06 | 530 | 36 | 494 |
云南 | 926 | 10349 | 13251 | 11.18 | 780 | 26 | 754 |
浙江 | 934 | 16621 | 19801 | 17.80 | 726 | 55 | 671 |
重慶 | 437 | 4580 | 5126 | 10.48 | 235 | 18 | 217 |
總計(jì) | 28533 | 381815 | 490753 | 13.38 | 16144 | 856 | 15288 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025國家公務(wù)員考試成績發(fā)布時(shí)間是什么時(shí)候?
- 2025國家公務(wù)員分?jǐn)?shù)什么時(shí)候出?
- 2025國家公務(wù)員筆試成績1月幾號(hào)發(fā)布?附歷年成績查詢時(shí)間
- 國家公務(wù)員考試成績2025查詢時(shí)間
- 2025國考筆試成績什么時(shí)候查詢?
- 2025國考出分時(shí)間大概多久
- 2025國家公務(wù)員考試成績查詢時(shí)間為1月份
- 2025國家公務(wù)員考試成績啥時(shí)候出?
- 2025國家公務(wù)員考試筆試成績多久出來
- 2025國考筆試成績什么時(shí)候發(fā)布?