美女精品视频一区,91久久欧美激情在线看,欧美日韩一区二区综合在线
400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止5月30日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘847名綜合柜員

網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同

2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止5月30日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:45068人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止5月30日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計(jì)劃招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
成都 簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)商銀行 30 2735 1:91.16
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 480 1:48
富順農(nóng)商銀行 16 521 1:32.5625
榮縣農(nóng)商銀行 10 314 1:31.4
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 1276 1:85.06
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 1368 1:85.5
瀘縣農(nóng)商銀行 9 457 1:50.7
合江農(nóng)商銀行 10 542 1:54.2
敘永農(nóng)商銀行 7 412 1:58.85
古藺農(nóng)商銀行 7 609 1:87
德陽(yáng) 德陽(yáng)農(nóng)商銀行旌陽(yáng)支行 13 642 1:49.38
德陽(yáng)農(nóng)商銀行羅江支行 4 148 1:37
德陽(yáng) 德陽(yáng)農(nóng)商銀行廣漢支行 13 567 1:43.61
德陽(yáng)農(nóng)商銀行什邡支行 9 307 1:34.11
德陽(yáng)農(nóng)商銀行綿竹支行 4 140 1:35
德陽(yáng)農(nóng)商銀行中江支行 13 452 1:34.76
綿陽(yáng) 綿陽(yáng)農(nóng)商銀行 21 1154 1:54.9
北川農(nóng)商銀行 2 87 1:43.5
江油農(nóng)商銀行 3 199 1:66.33
梓潼農(nóng)商銀行 3 112 1:37.33
平武農(nóng)商銀行 4 122 1:30.5
三臺(tái)農(nóng)商銀行 13 418 1:32.1
鹽亭農(nóng)商銀行 8 232 1:29
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 823 1:82.3
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 299 1:42.71
青川農(nóng)商銀行 7 264 1:37.71
旺蒼農(nóng)商銀行 2 104 1:52
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 624 1:48
射洪農(nóng)商銀行 6 197 1:32.8
蓬溪農(nóng)商銀行 6 183 1:30.5
大英農(nóng)商銀行 6 201 1:33.5
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 489 1:48.9
資中農(nóng)商銀行 6 269 1:44.83
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 5 181 1:36.2
隆昌農(nóng)商銀行 7 260 1:37.14
樂(lè)山 樂(lè)山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 517 1:51.7
樂(lè)山 樂(lè)山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 191 1:31.83
樂(lè)山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 251 1:31.375
樂(lè)山農(nóng)商銀行犍為支行 11 332 1:30.181
樂(lè)山農(nóng)商銀行井研支行 10 286 1:28.6
樂(lè)山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 338 1:33.8
樂(lè)山農(nóng)商銀行夾江支行 10 318 1:31.8
樂(lè)山農(nóng)商銀行沐川支行 9 252 1:28
樂(lè)山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 224 1:37.33
樂(lè)山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 301 1:50.16
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 326 1:163
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 626 1:39.125
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 434 1:36.16
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 196 1:39.2
南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 8 316 1:39.5
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 460 1:38.33
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 209 1:41.8
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 1060 1:106
江安農(nóng)商銀行 5 271 1:54.2
長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 3 156 1:52
高縣農(nóng)商銀行 2 113 1:56.5
筠連農(nóng)商銀行 5 270 1:54
珙縣農(nóng)商銀行 7 315 1:45
興文農(nóng)商銀行 5 280 1:56
屏山農(nóng)商銀行 4 221 1:55.25
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 419 1:69.8
華鎣農(nóng)商銀行 5 214 1:42.8
岳池農(nóng)商銀行 12 535 1:44.5
武勝農(nóng)商銀行 8 304 1:38
鄰水農(nóng)商銀行 9 434 1:48.2
思源農(nóng)商銀行 2 90 1:45
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 3 323 1:107.6
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 4 383 1:95.75
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 298 1:74.5
達(dá)州農(nóng)商銀行開(kāi)江支行 3 173 1:57.66
達(dá)州農(nóng)商銀行萬(wàn)源支行 6 303 1:50.5
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 5 272 1:54.4
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 444 1:49.33
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 741 1:46.3125
仁壽農(nóng)商銀行 12 455 1:37.91
洪雅農(nóng)商銀行 5 154 1:30.8
丹棱農(nóng)商銀行 4 138 1:34.5
青神農(nóng)商銀行 5 164 1:32.8
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 23 639 1:27.78
雅安農(nóng)商銀行名山支行 13 305 1:23.46
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 13 272 1:20.9
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 10 224 1:22.4
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 9 234 1:26
雅安農(nóng)商銀行天全支行 18 379 1:21.055
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 11 227 1:20.63
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 3 80 1:26.66
資陽(yáng) 資陽(yáng)農(nóng)商銀行 10 481 1:48.1
樂(lè)至農(nóng)商銀行 13 380 1:29.23
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 154 1:51.33
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 141 1:47
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 156 1:52
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 224 1:56
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 110 1:55
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 109 1:54.5
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 68 1:68
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 58 1:58
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 162 1:54
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 150 1:75
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 228 1:76
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 191 1:63.66
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 186 1:62
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 170 1:170
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 136 1:136
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 147 1:147
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 138 1:138
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 160 1:160
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 167 1:167
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 493 1:164.3
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 322 1:161
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 506 1:168.6
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 142 1:142
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 298 1:149
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 292 1:146
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 472 1:157.3
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 3 375 1:125
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 3 392 1:130.66
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 252 1:126
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 488 1:162.666
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 247 1:123.5
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 275 1:137.5
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 260 1:130
涼山農(nóng)商銀行昭覺(jué)支行 6 1066 1:177.6
涼山農(nóng)商銀行金陽(yáng)支行 2 198 1:99
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 246 1:123
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 540 1:108
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 129 1:129
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 389 1:129.6
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 315 1:105
    847 45068  

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開(kāi)課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專(zhuān)區(qū)
會(huì)員特惠專(zhuān)區(qū)

即日起,享受会员权益

  • 终身卡¥122
  • 年卡¥42
  • 月卡¥39.9
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 会员免费
  2. 会员优惠
  3. 专属顾问
  4. 专业团队
  5. 专属优惠
  6. 前沿分析
  7. 职业规划
  8. 就业指导
  9. 福利活动
  10. 会员售后

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開(kāi)課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照