2025重慶巫溪縣三支一扶考試面試名單
序號 | 招募單位 | 招募崗位 | 準考證號碼 | 是否通過資格審查 |
---|---|---|---|---|
1 | 農技服務機構 | 綜合崗1 | 5303552300808 | 是 |
2 | 農技服務機構 | 綜合崗1 | 5303551703725 | 是 |
3 | 農技服務機構 | 綜合崗1 | 5303550202729 | 是 |
4 | 農技服務機構 | 綜合崗1 | 5303551500824 | 是 |
5 | 農技服務機構 | 綜合崗1 | 5303552703309 | 是 |
6 | 農技服務機構 | 綜合崗1 | 5303552500924 | 是 |
7 | 農技服務機構 | 綜合崗2 | 5303553301725 | 是 |
8 | 農技服務機構 | 綜合崗2 | 5303553204211 | 是 |
9 | 農技服務機構 | 綜合崗2 | 5303552403923 | 是 |
10 | 農技服務機構 | 綜合崗3 | 5303552600515 | 是 |
11 | 農技服務機構 | 綜合崗3 | 5303551101824 | 是 |
12 | 農技服務機構 | 綜合崗3 | 5303553600630 | 是 |
13 | 農技服務機構 | 綜合崗4 | 5303551801615 | 是 |
14 | 農技服務機構 | 綜合崗4 | 5303550502015 | 是 |
15 | 農技服務機構 | 綜合崗4 | 5303551801828 | 是 |
16 | 農技服務機構 | 綜合崗5 | 5303550801922 | 是 |
17 | 農技服務機構 | 綜合崗5 | 5303553604517 | 是 |
18 | 農技服務機構 | 綜合崗5 | 5303552102229 | 是 |
19 | 農技服務機構 | 綜合崗6 | 5303552000428 | 是 |
20 | 農技服務機構 | 綜合崗6 | 5303550100527 | 是 |
21 | 農技服務機構 | 綜合崗6 | 5303552100722 | 是 |
22 | 農技服務機構 | 綜合崗7 | 5303552600105 | 是 |
23 | 農技服務機構 | 綜合崗7 | 5303552604217 | 是 |
24 | 農技服務機構 | 綜合崗8 | 5303552702922 | 是 |
25 | 農技服務機構 | 綜合崗8 | 5303551901318 | 是 |
26 | 農技服務機構 | 綜合崗9 | 5303553304720 | 是 |
27 | 農技服務機構 | 綜合崗9 | 5303553408522 | 是 |
28 | 農技服務機構 | 綜合崗9 | 5303553104918 | 是 |
29 | 森林(林草)機構 | 綜合崗1 | 5303553405213 | 是 |
30 | 森林(林草)機構 | 綜合崗1 | 5303552702425 | 是 |
31 | 森林(林草)機構 | 綜合崗1 | 5303552303519 | 是 |
32 | 森林(林草)機構 | 綜合崗1 | 5303550902926 | 是 |
33 | 森林(林草)機構 | 綜合崗1 | 5303550701115 | 是 |
34 | 森林(林草)機構 | 綜合崗2 | 5303550702714 | 是 |
35 | 森林(林草)機構 | 綜合崗2 | 5303550101613 | 是 |
36 | 森林(林草)機構 | 綜合崗2 | 5303553602321 | 是 |
37 | 森林(林草)機構 | 綜合崗2 | 5303551702927 | 是 |
38 | 森林(林草)機構 | 綜合崗2 | 5303553504218 | 是 |
39 | 森林(林草)機構 | 綜合崗2 | 5303551702711 | 是 |
40 | 森林(林草)機構 | 綜合崗3 | 5303550103006 | 是 |
41 | 森林(林草)機構 | 綜合崗3 | 5303552802105 | 是 |
42 | 森林(林草)機構 | 綜合崗3 | 5303551702115 | 是 |
43 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 5302554501307 | 是 |
44 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 5302554501629 | 是 |
45 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 5302554303413 | 是 |
46 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 5302554307517 | 是 |
47 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 5302554501417 | 是 |
48 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 5302554300415 | 是 |
49 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 5302554503523 | 是 |
50 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 5302554401729 | 是 |
51 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 5302554308801 | 是 |
52 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 5302554304327 | 是 |
53 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 5302554401316 | 是 |
54 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 5302554500623 | 是 |
55 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 5302554302601 | 是 |
56 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 5302554300609 | 是 |
57 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 5302554303305 | 是 |
58 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 5302554503512 | 是 |
59 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 5302554309216 | 是 |
60 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 檢驗技師崗 | 5302554309805 | 是 |
61 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 檢驗技師崗 | 5302554502325 | 是 |
62 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 檢驗技師崗 | 5302554309628 | 是 |
63 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 康復崗 | 5302554301404 | 是 |
64 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 康復崗 | 5302554303202 | 是 |
65 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 康復崗 | 5302554503511 | 是 |
66 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 影像技師崗 | 5302554300907 | 是 |
67 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 影像技師崗 | 5302554307820 | 是 |
68 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 影像技師崗 | 5302554308710 | 是 |
69 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中藥崗 | 5302554300116 | 是 |
70 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中藥崗 | 5302554304607 | 是 |
71 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中藥崗 | 5302554307309 | 是 |
注意事項: 請于2025年6月27日(星期五)9:00-12:00,14:30-18:00到巫溪縣人力資源和社會局事業(yè)單位人事管理科(巫溪縣柏楊街道廣場西路67號,巫溪縣人力社保局辦公大樓402室)領取面試通知書。 |
||||
巫溪縣人力資源和社會局
2025年6月26日
原標題:2025年重慶市招募“三支一扶”計劃人員(巫溪縣)進入面試人員名單
文章來源:http://www.cqwx.gov.cn/bm/xrlsbj/zwgk_68174/fdzdgknr_68177/zkly/202506/t20250626_14750595.html
(責任編輯:李明)
- 2025新疆喀什地區(qū)巴楚縣面向山東省定向招募高校畢業(yè)生“三支一扶”擬錄用人員公示
- 2024貴州畢節(jié)納雍縣服務期滿“三支一扶”人員考核擬聘用公示
- 2025安徽黃山在崗“三支一扶”人員年度考核結果公示
- 2025年西藏自治區(qū)山南市面向湖北專項招募“三支一扶”人員15人公告
- 樂山市沙灣區(qū)2025年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募 “進一步檢查”和“補檢”人員體檢結論的公告
- 高縣2025年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬招募人員公示
- 青神縣2025年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬招募人員的公示
- 2025年大連市“三支一扶”計劃擬招募人選公示
- 臨空經濟區(qū)2025年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬招募人員的公示
- 2025新疆兵團第八師石河子市高校畢業(yè)生 “三支一扶”計劃擬招募人員公示
