2025年安康紫陽(yáng)縣特崗教師最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
| 學(xué)段 | 學(xué)科 | 原始成績(jī)分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|
| 初中 | 初中英語(yǔ) | 159 |
| 初中 | 初中音樂(lè) | 158 |
| 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 156 |
| 初中 | 初中道德與法治 | 150 |
| 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 148.5 |
| 小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 145 |
| 初中 | 初中化學(xué) | 144 |
| 初中 | 初中語(yǔ)文 | 144 |
| 小學(xué) | 小學(xué)體育1 | 136.5 |
| 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 129 |
| 小學(xué) | 小學(xué)體育2 | 127 |
| 初中 | 初中體育 | 123 |
| 初中 | 初中歷史 | 122 |
| 初中 | 初中生物 | 121 |
| 初中 | 初中物理 | 121 |
| 初中 | 初中心理健康 | 106 |
| 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 99 |
| 小學(xué) | 小學(xué)心理健康 | 98 |
(責(zé)任編輯:李明)

