2025年咸陽武功縣特崗教師最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 崗位最低分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
武功鎮(zhèn)西塬初級(jí)中學(xué) | 初中 | 初中英語 | 167 |
五七〇二小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 162 |
武功鎮(zhèn)西塬初級(jí)中學(xué) | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 161 |
蘇坊鎮(zhèn)蘇東第二小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 161 |
五七〇二小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 159 |
小村鎮(zhèn)普集街初級(jí)中學(xué) | 初中 | 初中物理 | 135 |
蘇坊鎮(zhèn)蘇東初級(jí)中學(xué) | 初中 | 初中信息技術(shù) | 132 |
小村鎮(zhèn)普集街初級(jí)中學(xué) | 初中 | 初中體育 | 121 |
長(zhǎng)寧鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 114 |
(責(zé)任編輯:李明)