2016海南公務員考試中共三沙市委組織部崗位分數(shù)線
報考單位 | 報考職位 | 招錄名額 | 筆試分數(shù) | 面試分數(shù) | 考試綜合成績 |
三沙市補給辦公室 | 科員 | 1 | 56.06 | 67.80 | 60.76 |
三沙市補給辦公室 | 科員 | 1 | 53.34 | 65.60 | 58.24 |
三沙市工商行政管理局 | 科員 | 1 | 60.92 | 79.60 | 68.39 |
三沙市工商行政管理局 | 科員 | 1 | 56.24 | 69.80 | 61.66 |
三沙市工商行政管理局 | 科員 | 1 | 56.90 | 66.40 | 60.70 |
三沙市國土資源與環(huán)境保護局 | 科員 | 1 | 60.36 | 61.60 | 60.86 |
三沙市國土資源與環(huán)境保護局 | 科員 | 1 | 55.16 | 67.60 | 60.14 |
三沙市國土資源與環(huán)境保護局 | 科員 | 1 | 52.74 | 64.40 | 57.40 |
三沙市經(jīng)濟發(fā)展局 | 科員 | 1 | 60.66 | 71.40 | 64.96 |
三沙市經(jīng)濟發(fā)展局 | 科員 | 1 | 56.56 | 70.20 | 62.02 |
三沙市經(jīng)濟發(fā)展局 | 科員 | 1 | 53.34 | 32.00 | |
三沙市人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 56.36 | 60.80 | 58.14 |
三沙市人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 52.58 | 57.00 | 54.35 |
三沙市人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 59.26 | 35.56 | |
三沙市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 1 | 52.68 | 76.20 | 62.09 |
三沙市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 1 | 58.50 | 65.00 | 61.10 |
三沙市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 1 | 53.02 | 66.60 | 58.45 |
(責任編輯:李明)
- 2025廣東梅州興寧市羅崗鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務員擬錄用公示(第二批,1人)
- 2025廣東梅州興寧市新陂鎮(zhèn)考試錄用公務員擬錄用公示(第二批,1人)
- 2025廣東梅州興寧市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府考試錄用公務員擬錄用公示(第二批,2人)
- 2025廣東梅州興寧市永和鎮(zhèn)考試錄用公務員擬錄用公示(1人)
- 2025廣東梅州興寧市黃槐鎮(zhèn)考試錄用公務員擬錄用公示(3人)
- 2025廣東梅州興寧市坭陂鎮(zhèn)考試錄用公務員擬錄用公示(2人)
- 2025廣東梅州興寧市永和鎮(zhèn)考試錄用公務員擬錄用公示(1人)
- 2025廣東梅州興寧市新陂鎮(zhèn)考試錄用公務員擬錄用公示(第一批,1人)
- 2025廣東梅州興寧市新陂鎮(zhèn)考試錄用公務員擬錄用公示(第二批,1人)
- 2025廣東梅州興寧市羅崗鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務員擬錄用公示(第一批,2人)
