2014年福建莆田公務(wù)員專項(xiàng)招考面試結(jié)果公布
10月24日
| 序號(hào) | 單位名稱 | 單位代碼 | 職位代碼 | AB類 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 行測(cè) | 行測(cè)排名 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 招考人數(shù) | 性別 |
| 1 | 仙游縣公安局 | 11907 | 01 | B | 251190701100738 | 黃立 | 73.3 | 1 | 87.2 | 160.5 | 1 | 5 | 男 |
| 2 | 仙游縣公安局 | 11907 | 01 | B | 151190701103062 | 李望 | 72.6 | 3 | 80.4 | 153 | 2 | 5 | 男 |
| 3 | 仙游縣公安局 | 11907 | 01 | B | 251190701100396 | 楊明智 | 69.5 | 4 | 75.4 | 144.9 | 6 | 5 | 男 |
| 4 | 仙游縣公安局 | 11907 | 01 | B | 251190701100790 | 張建興 | 66 | 5 | 78.4 | 144.4 | 7 | 5 | 男 |
| 5 | 仙游縣公安局 | 11907 | 01 | B | 251190701100921 | 陳宏琛 | 65.8 | 6 | 82 | 147.8 | 4 | 5 | 男 |
| 6 | 仙游縣公安局 | 11907 | 01 | B | 251190701100750 | 黃師寅 | 65.4 | 7 | 87 | 152.4 | 3 | 5 | 男 |
| 7 | 仙游縣公安局 | 11907 | 01 | B | 251190701101243 | 呂金亮 | 64.3 | 9 | 棄權(quán) | 5 | 男 | ||
| 8 | 仙游縣公安局 | 11907 | 01 | B | 251190701100442 | 陳威 | 63.6 | 10 | 83.4 | 147 | 5 | 5 | 男 |
| 9 | 仙游縣公安局 | 11907 | 01 | B | 251190701101501 | 邱俊鵬 | 63.1 | 11 | 79.4 | 142.5 | 8 | 5 | 男 |
| 10 | 仙游縣公安局 | 11907 | 01 | B | 251190701101468 | 張一賓 | 62.8 | 12 | 71 | 133.8 | 13 | 5 | 男 |
| 11 | 仙游縣公安局 | 11907 | 01 | B | 251190701100784 | 蔡德巍 | 62 | 14 | 76.2 | 138.2 | 11 | 5 | 男 |
| 12 | 仙游縣公安局 | 11907 | 01 | B | 251190701101343 | 范賢偉 | 61.7 | 16 | 80.8 | 142.5 | 9 | 5 | 男 |
| 13 | 仙游縣公安局 | 11907 | 01 | B | 251190701101417 | 曾旭 | 60.5 | 18 | 74 | 134.5 | 12 | 5 | 男 |
| 14 | 仙游縣公安局 | 11907 | 01 | B | 351190701101931 | 林立 | 58.7 | 20 | 80.8 | 139.5 | 10 | 5 | 男 |
| 15 | 仙游縣公安局 | 11907 | 02 | B | 351190702102423 | 汪鴻銘 | 70 | 1 | 77.7 | 147.7 | 2 | 4 | 男 |
| 16 | 仙游縣公安局 | 11907 | 02 | B | 251190702101569 | 李志渭 | 68.5 | 3 | 83.9 | 152.4 | 1 | 4 | 男 |
| 17 | 仙游縣公安局 | 11907 | 02 | B | 351190702100881 | 黃劍鋒 | 67.6 | 4 | 79.9 | 147.5 | 3 | 4 | 男 |
| 18 | 仙游縣公安局 | 11907 | 02 | B | 151190702101680 | 何泉錦 | 65.8 | 6 | 78.5 | 144.3 | 4 | 4 | 男 |
| 19 | 仙游縣公安局 | 11907 | 02 | B | 251190702101098 | 連宇 | 61 | 11 | 81.2 | 142.2 | 5 | 4 | 男 |
| 20 | 仙游縣公安局 | 11907 | 02 | B | 251190702101458 | 楊自強(qiáng) | 61 | 11 | 80.6 | 141.6 | 6 | 4 | 男 |
| 21 | 仙游縣公安局 | 11907 | 02 | B | 251190702100567 | 徐建成 | 60.7 | 13 | 78.1 | 138.8 | 7 | 4 | 男 |
| 22 | 仙游縣公安局 | 11907 | 02 | B | 251190702101096 | 方劍華 | 60.2 | 14 | 73.2 | 133.4 | 11 | 4 | 男 |
| 23 | 仙游縣公安局 | 11907 | 02 | B | 251190702101393 | 詹少鵬 | 60.1 | 15 | 75.8 | 135.9 | 9 | 4 | 男 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025重慶秀山縣從村(社區(qū))干部中公務(wù)員考試擬錄用人員公示
- 2026陜西省公務(wù)員考試職位表在哪兒看?
- 2026陜西省公務(wù)員考試崗位表下載入口
- 2026年陜西省考報(bào)名時(shí)間-大專能考公務(wù)員嗎?
- 2026年陜西省公務(wù)員考試職位表何時(shí)發(fā)布?
- 陜西省考什么時(shí)候報(bào)名2026年
- 2025年陜西省公務(wù)員報(bào)考網(wǎng)站入口(http://www.sxrsks.cn)
- 陜西省公務(wù)員官網(wǎng)入口-陜西省考2026報(bào)名時(shí)間
- 2026年陜西公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間在幾月份
- 2025江西上饒公務(wù)員考試錄用公示(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)

