2026四川農(nóng)商行校園招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止12月18日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2026年校園招聘1065人
網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-線上測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同
2026四川農(nóng)商行校招報(bào)名時(shí)間:2025年11月28日-12月19日24:00
2026四川農(nóng)商行校招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止12月18日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:19181人,其中信息科技崗2207人,專業(yè)技術(shù)崗12402人,柜員崗4572人各地報(bào)名人數(shù)詳情:
| 四川農(nóng)商銀行2026年校園招聘截至12月18日17時(shí)各機(jī)構(gòu)報(bào)名人數(shù) | |||||||||
| 市州 | 農(nóng)商銀行 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 簡(jiǎn)歷投遞人數(shù) | ||||||
| 信息科技崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 柜員崗 | 合計(jì) | 信息科技崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 柜員崗 | 合計(jì) | ||
| 成都 | 簡(jiǎn)陽農(nóng)商銀行 | 20 | 29 | / | 49 | 1064 | 2274 | / | 3338 |
| 自貢 | 自貢農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)部 | 1 | / | / | 1 | 12 | / | / | 12 |
| 自貢農(nóng)商銀行自流井支行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 68 | 19 | 102 | |
| 自貢農(nóng)商銀行貢井支行 | / | 2 | 2 | 4 | / | 25 | 106 | 131 | |
| 自貢農(nóng)商銀行大安支行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 51 | 18 | 78 | |
| 自貢農(nóng)商銀行沿灘支行 | / | 3 | 2 | 5 | / | 45 | 51 | 96 | |
| 自貢農(nóng)商銀行榮縣支行 | 1 | / | / | 1 | 10 | / | / | 10 | |
| 攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行東區(qū)支行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 95 | 13 | 116 |
| 攀枝花農(nóng)商銀行西區(qū)支行 | 1 | 1 | / | 2 | 9 | 13 | / | 22 | |
| 攀枝花農(nóng)商銀行仁和支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 8 | 97 | 42 | 147 | |
| 攀枝花農(nóng)商銀行米易支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 96 | 32 | 134 | |
| 攀枝花農(nóng)商銀行鹽邊支行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | 38 | 18 | 67 | |
| 瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 2 | 16 | 3 | 21 | 56 | 442 | 145 | 643 |
| 瀘縣農(nóng)商銀行 | 1 | 9 | 3 | 13 | 10 | 127 | 61 | 198 | |
| 合江農(nóng)商銀行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 10 | 105 | 41 | 156 | |
| 敘永農(nóng)商銀行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 13 | 135 | 58 | 206 | |
| 古藺農(nóng)商銀行 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 119 | 28 | 157 | |
| 德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 16 | 175 | 51 | 242 |
| 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | / | 8 | 3 | 11 | / | 145 | 66 | 211 | |
| 德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 11 | 87 | 30 | 128 | |
| 德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 1 | 13 | 3 | 17 | 7 | 104 | 28 | 139 | |
| 德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 23 | 61 | 19 | 103 | |
| 德陽農(nóng)商銀行中江支行 | / | 21 | 4 | 25 | / | 189 | 95 | 284 | |
| 綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 2 | 14 | 3 | 19 | 73 | 414 | 155 | 642 |
| 江油農(nóng)商銀行 | 1 | 8 | 2 | 11 | 11 | 91 | 80 | 182 | |
| 三臺(tái)農(nóng)商銀行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 58 | 94 | 36 | 188 | |
| 梓潼農(nóng)商銀行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 19 | 11 | 37 | |
| 鹽亭農(nóng)商銀行 | 1 | 9 | 3 | 13 | 6 | 54 | 30 | 90 | |
| 平武農(nóng)商銀行 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 24 | 22 | 51 | |
| 北川農(nóng)商銀行 | 1 | / | / | 1 | 10 | / | / | 10 | |
| 廣元 | 廣元農(nóng)商銀行蒼溪支行 | 2 | 2 | / | 4 | 18 | 61 | / | 79 |
| 廣元農(nóng)商銀行旺蒼支行 | 1 | 1 | / | 2 | 9 | 33 | / | 42 | |
| 廣元農(nóng)商銀行青川支行 | 2 | 2 | / | 4 | 12 | 71 | / | 83 | |
| 遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 2 | 14 | 3 | 19 | 25 | 210 | 72 | 307 |
| 射洪農(nóng)商銀行 | 1 | 9 | 2 | 12 | 8 | 63 | 38 | 109 | |
| 蓬溪農(nóng)商銀行 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 47 | 10 | 60 | |
| 大英農(nóng)商銀行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 28 | 10 | 41 | |
| 內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 2 | 10 | 2 | 14 | 32 | 176 | 61 | 269 |
| 隆昌農(nóng)商銀行 | 1 | 5 | 1 | 7 | 11 | 68 | 24 | 103 | |
| 資中農(nóng)商銀行 | 1 | 8 | 2 | 11 | 11 | 71 | 34 | 116 | |
| 威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 8 | 99 | 40 | 147 | |
| 樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 1 | 3 | 2 | 6 | 23 | 81 | 43 | 147 |
| 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支行 | / | 4 | 2 | 6 | / | 40 | 26 | 66 | |
| 樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | / | 5 | 2 | 7 | / | 37 | 18 | 55 | |
| 樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 46 | 16 | 68 | |
| 樂山農(nóng)商銀行井研支行 | / | 6 | 4 | 10 | / | 45 | 44 | 89 | |
| 樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | / | 4 | 3 | 7 | / | 50 | 44 | 94 | |
| 樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | / | 7 | 2 | 9 | / | 63 | 15 | 78 | |
| 樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 20 | 18 | 48 | |
| 樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | / | 6 | 4 | 10 | / | 30 | 61 | 91 | |
| 樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 29 | 66 | 98 | |
| 南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | / | 6 | 1 | 7 | / | 90 | 12 | 102 |
| 南充農(nóng)商銀行南部支行 | 1 | 5 | 1 | 7 | 11 | 47 | 15 | 73 | |
| 南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 1 | 9 | 2 | 12 | 8 | 69 | 30 | 107 | |
| 南充農(nóng)商銀行西充支行 | / | 6 | 2 | 8 | / | 32 | 17 | 49 | |
| 南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 14 | 100 | 23 | 137 | |
| 南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | / | 6 | 2 | 8 | / | 58 | 30 | 88 | |
| 南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 | 57 | 18 | 82 | |
| 南充農(nóng)商銀行高坪支行 | / | 8 | 2 | 10 | / | 88 | 31 | 119 | |
| 南充農(nóng)商銀行嘉陵支行 | / | 10 | 3 | 13 | / | 115 | 80 | 195 | |
| 宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 2 | 24 | 4 | 30 | 72 | 785 | 196 | 1053 |
| 江安農(nóng)商銀行 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 82 | 44 | 135 | |
| 長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 | 1 | 2 | / | 3 | 63 | 28 | / | 91 | |
| 高縣農(nóng)商銀行 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 58 | 33 | 101 | |
| 筠連農(nóng)商銀行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 57 | 18 | 84 | |
| 珙縣農(nóng)商銀行 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 73 | 18 | 96 | |
| 興文農(nóng)商銀行 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 80 | 36 | 124 | |
| 屏山農(nóng)商銀行 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 41 | 30 | 85 | |
| 廣安 | 廣安農(nóng)商銀行廣安支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 36 | 126 | 50 | 212 |
| 廣安農(nóng)商銀行華鎣支行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 33 | 15 | 55 | |
| 廣安農(nóng)商銀行岳池支行 | 1 | 9 | 3 | 13 | 9 | 103 | 47 | 159 | |
| 廣安農(nóng)商銀行武勝支行 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 52 | 29 | 86 | |
| 廣安農(nóng)商銀行鄰水支行 | / | 5 | 1 | 6 | / | 66 | 43 | 109 | |
| 廣安農(nóng)商銀行前鋒支行 | / | 5 | 2 | 7 | / | 47 | 23 | 70 | |
| 達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | / | 6 | 2 | 8 | / | 88 | 44 | 132 |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | / | 13 | 3 | 16 | / | 217 | 75 | 292 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | / | 2 | 2 | 4 | / | 48 | 41 | 89 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 | 1 | 8 | 2 | 11 | 7 | 154 | 32 | 193 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 | / | 8 | 3 | 11 | / | 53 | 38 | 91 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 10 | 90 | 49 | 149 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 2 | 13 | 3 | 18 | 12 | 103 | 43 | 158 | |
| 雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | / | 7 | 2 | 9 | / | 209 | 33 | 242 |
| 雅安農(nóng)商銀行名山支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 38 | 13 | 51 | |
| 雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 38 | 16 | 58 | |
| 雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 77 | 16 | 98 | |
| 雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 18 | 25 | 49 | |
| 雅安農(nóng)商銀行天全支行 | / | 5 | 2 | 7 | / | 33 | 15 | 48 | |
| 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 32 | 8 | 45 | |
| 雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | / | 2 | 2 | 4 | / | 10 | 14 | 24 | |
| 眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 2 | 17 | 3 | 22 | 40 | 292 | 89 | 421 |
| 仁壽農(nóng)商銀行 | 1 | 13 | 3 | 17 | 8 | 157 | 43 | 208 | |
| 洪雅農(nóng)商銀行 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | 11 | 31 | |
| 丹棱農(nóng)商銀行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 33 | 9 | 49 | |
| 青神農(nóng)商銀行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 21 | 9 | 34 | |
| 資陽 | 資陽農(nóng)商銀行安岳支行 | 4 | 9 | 2 | 15 | 36 | 177 | 107 | 320 |
| 阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | / | 2 | 2 | 4 | / | 21 | 29 | 50 |
| 阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | / | 1 | / | 1 | / | 17 | / | 17 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | / | 1 | / | 1 | / | 12 | / | 12 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 21 | 15 | 40 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | / | 1 | / | 1 | / | 11 | / | 11 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 10 | 16 | 26 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 21 | 42 | 66 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 16 | 11 | 27 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 1 | 1 | / | 2 | 8 | 11 | / | 19 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 13 | 21 | 34 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 40 | 34 | 74 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 1 | 1 | / | 2 | 6 | 10 | / | 16 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 6 | 24 | 30 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 1 | / | 2 | 6 | 36 | / | 42 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | / | / | 1 | 5 | / | / | 5 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | / | / | 1 | 1 | / | / | 45 | 45 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | / | 1 | 2 | 2 | / | 25 | 27 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | / | 1 | / | 1 | / | 17 | / | 17 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | / | 1 | / | 1 | / | 18 | / | 18 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | / | 1 | / | 1 | / | 16 | / | 16 | |
| 甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | / | 2 | / | 2 | / | 39 | / | 39 |
| 甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | / | 1 | / | 1 | / | 17 | / | 17 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | / | 1 | / | 1 | / | 22 | / | 22 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 18 | 33 | 51 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行雅江支行 | 1 | 1 | / | 2 | 5 | 23 | / | 28 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行甘孜支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 20 | 54 | 74 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行色達(dá)支行 | / | 1 | / | 1 | / | 20 | / | 20 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行新龍支行 | / | 1 | / | 1 | / | 12 | / | 12 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行理塘支行 | / | 1 | / | 1 | / | 38 | / | 38 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行巴塘支行 | / | / | 1 | 1 | / | / | 51 | 51 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行稻城支行 | / | / | 1 | 1 | / | / | 39 | 39 | |
| 涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 48 | 21 | 69 |
| 涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | / | 4 | 2 | 6 | / | 74 | 77 | 151 | |
| 涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 22 | 34 | 74 | |
| 涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 | 1 | 4 | 2 | 7 | 19 | 94 | 54 | 167 | |
| 涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 30 | 31 | 61 | |
| 涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 46 | 37 | 92 | |
| 涼山農(nóng)商銀行木里支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 64 | 29 | 93 | |
| 涼山農(nóng)商銀行普格支行 | / | 3 | 1 | 4 | / | 45 | 25 | 70 | |
| 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 29 | 30 | 59 | |
| 涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | / | 5 | 1 | 6 | / | 120 | 31 | 151 | |
| 涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 45 | 36 | 81 | |
| 涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 72 | 38 | 110 | |
| 涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | / | 5 | 1 | 6 | / | 61 | 31 | 92 | |
| 涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 35 | 25 | 60 | |
| 涼山農(nóng)商銀行越西支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 73 | 32 | 105 | |
| 涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 14 | 18 | 32 | |
| 涼山農(nóng)商銀行西昌支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 26 | 280 | 121 | 427 | |
| 合計(jì) | 113 | 736 | 216 | 1065 | 2207 | 12402 | 4572 | 19181 | |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026四川農(nóng)商行校園招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止12月18日17:00】
- 2026啟東農(nóng)商銀行校園招聘體檢替補(bǔ)人員名單
- 2026四川農(nóng)商聯(lián)合銀行秋季校園招聘30人公告
- 2026蘇州農(nóng)商銀行校園招聘遞補(bǔ)入圍體檢人員名單公示(第一批)
- 2025寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行科技人員社會(huì)招聘公告
- 2026沭陽農(nóng)商銀行校園招聘擬錄用人員公示
- 2025安徽長(zhǎng)豐科源村鎮(zhèn)銀行員工招聘面試通知
- 2026江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行校園招聘擬錄用人員名單(遞補(bǔ))公示
- 2026貴州農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司定向部分高校選調(diào)畢業(yè)生專業(yè)技術(shù)職位考試成績(jī)通告
- 2025江蘇蘇州農(nóng)商銀行招聘擬錄用人員公示(十三)

