[截至1月10日16:30]2025山西長(zhǎng)治公務(wù)員報(bào)名7548人,2901人繳費(fèi)
2025長(zhǎng)治公務(wù)員報(bào)名情況怎么查?報(bào)名人數(shù)是過(guò)審人數(shù)么?山西省公務(wù)員考試頻道為大家整理長(zhǎng)治公務(wù)員報(bào)名人數(shù)變化動(dòng)態(tài),更多報(bào)考人員趨勢(shì)詳情點(diǎn)擊查看山西公務(wù)員報(bào)名人數(shù)查詢系統(tǒng)>>>山西公務(wù)員職位查詢系統(tǒng)(職位熱度、崗位競(jìng)爭(zhēng)、冷門(mén)職位查詢)更多報(bào)名年齡、學(xué)歷、專業(yè)問(wèn)題>>>點(diǎn)我咨詢。
職位查詢 | 報(bào)名入口 | 專業(yè)目錄 | 職位表 | 考試公告 | 信息匯總
【 山西省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 長(zhǎng)治公務(wù)員報(bào)名情況匯總 】
截至1月10日16:30,2025長(zhǎng)治公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)共計(jì)7548人,4943人過(guò)審,2901人繳費(fèi),以下為長(zhǎng)治公務(wù)員報(bào)名數(shù)據(jù)詳細(xì)分析:
招錄單位 | 招錄職位 | 招錄人數(shù) | 提交報(bào)名申請(qǐng) | 審查通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-中共長(zhǎng)治市紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) | 職位1 | 2 | 27 | 14 | 8 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-中共長(zhǎng)治市紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) | 職位2 | 2 | 38 | 19 | 10 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-中共長(zhǎng)治市紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) | 職位3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-中共長(zhǎng)治市紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) | 職位4 | 1 | 11 | 5 | 3 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-中共長(zhǎng)治市委組織部 | 職位1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-中共長(zhǎng)治市委組織部 | 職位2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-中共長(zhǎng)治市委社會(huì)工作部 | 職位1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-中共長(zhǎng)治市委社會(huì)工作部 | 職位2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-中共長(zhǎng)治市委社會(huì)工作部 | 職位3 | 1 | 9 | 5 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-中共長(zhǎng)治市委社會(huì)工作部 | 職位4 | 1 | 20 | 10 | 4 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-中共長(zhǎng)治市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 職位1 | 1 | 14 | 7 | 5 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-中共長(zhǎng)治市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 職位1 | 1 | 14 | 8 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-中共長(zhǎng)治市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 職位1 | 1 | 13 | 4 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-中共長(zhǎng)治市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 職位2 | 1 | 21 | 8 | 4 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 職位1 | 1 | 13 | 8 | 8 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市人民政府辦公室 | 職位1 | 1 | 15 | 6 | 4 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市發(fā)展和改革委員會(huì) | 職位1 | 2 | 26 | 16 | 9 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市發(fā)展和改革委員會(huì) | 職位2 | 2 | 39 | 22 | 12 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市公安局及派出機(jī)構(gòu) | 職位1 | 2 | 15 | 10 | 3 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市公安局及派出機(jī)構(gòu) | 職位2 | 2 | 10 | 4 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市公安局及派出機(jī)構(gòu) | 職位3 | 2 | 38 | 26 | 12 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市公安局及派出機(jī)構(gòu) | 職位4 | 2 | 24 | 12 | 5 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市公安局及派出機(jī)構(gòu) | 職位5 | 1 | 10 | 6 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市公安局及派出機(jī)構(gòu) | 職位6 | 1 | 15 | 5 | 4 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市看守所 | 職位1 | 1 | 11 | 4 | 3 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市公安局潞州分局 | 職位1 | 2 | 7 | 3 | 3 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市公安局潞州分局 | 職位2 | 2 | 10 | 5 | 4 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市公安局潞州分局 | 職位3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市公安局潞州分局 | 職位4 | 3 | 40 | 14 | 11 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市公安局潞州分局 | 職位5 | 3 | 38 | 16 | 11 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市公安局潞州分局 | 職位6 | 1 | 14 | 3 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市公安局潞州分局 | 職位7 | 1 | 17 | 8 | 6 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 職位1 | 1 | 33 | 21 | 11 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 職位2 | 1 | 116 | 88 | 56 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市民政局 | 職位1 | 1 | 18 | 9 | 4 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市民政局 | 職位2 | 1 | 38 | 21 | 12 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市審計(jì)局 | 職位1 | 1 | 21 | 14 | 8 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市審計(jì)局 | 職位2 | 1 | 41 | 26 | 18 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 78 | 59 | 40 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市體育局 | 職位1 | 1 | 314 | 237 | 139 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市信訪局 | 職位1 | 1 | 52 | 32 | 24 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市數(shù)據(jù)局 | 職位1 | 1 | 82 | 51 | 30 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市數(shù)據(jù)局 | 職位2 | 1 | 61 | 40 | 26 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市數(shù)據(jù)局 | 職位3 | 1 | 19 | 13 | 11 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市總工會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 16 | 8 | 4 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)長(zhǎng)治市支會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 12 | 4 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-中共長(zhǎng)治市委黨史研究室(長(zhǎng)治市地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 21 | 13 | 6 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-中共長(zhǎng)治市委團(tuán)(長(zhǎng)治市新型智庫(kù)中心)(參照管理) | 職位1 | 1 | 12 | 2 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市事業(yè)單位登記事務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市老年大學(xué)(市老干部綜合服務(wù)中心)(參照管理) | 職位1 | 1 | 62 | 40 | 21 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 222 | 175 | 97 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) | 職位2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 49 | 29 | 19 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市人民政府招商中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 29 | 15 | 9 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市城市改造和房產(chǎn)綜合事務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 43 | 33 | 14 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 78 | 46 | 26 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 20 | 10 | 5 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 10 | 6 | 3 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 3 | 116 | 75 | 48 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院(參照管理) | 職位2 | 1 | 11 | 8 | 4 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市市直-長(zhǎng)治市公安局公交治安支隊(duì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 33 | 10 | 6 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-中共長(zhǎng)治市潞州區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 職位1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-中共長(zhǎng)治市潞州區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 職位2 | 1 | 10 | 3 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-中共長(zhǎng)治市潞州區(qū)委社會(huì)工作部 | 職位1 | 1 | 28 | 18 | 11 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-中共長(zhǎng)治市潞州區(qū)委社會(huì)工作部 | 職位2 | 1 | 57 | 43 | 27 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)人民政府辦公室 | 職位1 | 1 | 6 | 4 | 3 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)人民政府辦公室 | 職位2 | 1 | 20 | 19 | 8 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)發(fā)展和改革局 | 職位1 | 1 | 12 | 9 | 4 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)發(fā)展和改革局 | 職位2 | 1 | 15 | 10 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)教育局 | 職位1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)教育局 | 職位2 | 1 | 9 | 7 | 4 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)人力資源和社會(huì)局 | 職位1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)人力資源和社會(huì)局 | 職位2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)交通運(yùn)輸局 | 職位1 | 1 | 43 | 37 | 28 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)交通運(yùn)輸局 | 職位2 | 1 | 19 | 14 | 9 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)水利局 | 職位1 | 1 | 21 | 14 | 8 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)水利局 | 職位2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 | 職位1 | 1 | 26 | 18 | 12 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 | 職位2 | 1 | 23 | 11 | 6 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)應(yīng)急管理局 | 職位1 | 1 | 44 | 28 | 16 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)應(yīng)急管理局 | 職位2 | 1 | 131 | 105 | 70 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)審計(jì)局 | 職位1 | 1 | 20 | 14 | 8 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 職位1 | 1 | 29 | 21 | 6 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 24 | 14 | 9 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 25 | 17 | 10 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)人民政府招商中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 28 | 23 | 13 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 22 | 17 | 6 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)西白兔鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 14 | 2 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)馬廠鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 20 | 5 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)堠北莊街道 | 職位1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)堠北莊街道 | 職位2 | 1 | 22 | 20 | 8 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)常青街道 | 職位1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)常青街道 | 職位2 | 1 | 10 | 9 | 5 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)五馬街道 | 職位1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)五馬街道 | 職位2 | 1 | 9 | 8 | 3 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)東街街道 | 職位1 | 1 | 128 | 100 | 57 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)東街街道 | 職位2 | 1 | 185 | 155 | 104 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)西街街道 | 職位1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)西街街道 | 職位2 | 1 | 13 | 9 | 8 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)太行東街街道 | 職位1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)太行東街街道 | 職位2 | 1 | 10 | 7 | 5 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)英雄中路街道 | 職位1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)英雄中路街道 | 職位2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)紫金街街道 | 職位1 | 1 | 11 | 9 | 5 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)紫金街街道 | 職位2 | 1 | 22 | 12 | 7 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)延安南路街道 | 職位1 | 1 | 15 | 13 | 6 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞州區(qū)-長(zhǎng)治市潞州區(qū)延安南路街道 | 職位2 | 1 | 35 | 27 | 13 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-中共長(zhǎng)治市上黨區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 職位1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-中共長(zhǎng)治市上黨區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-中共長(zhǎng)治市上黨區(qū)委組織部 | 職位1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 15 | 8 | 5 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 28 | 20 | 15 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市公安局上黨分局 | 職位1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市公安局上黨分局 | 職位2 | 1 | 9 | 6 | 4 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)財(cái)政局 | 職位1 | 1 | 10 | 6 | 3 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 職位1 | 1 | 46 | 29 | 18 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 職位2 | 1 | 24 | 15 | 8 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 職位3 | 1 | 65 | 42 | 27 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 職位4 | 1 | 11 | 5 | 3 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)水利局 | 職位1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)信訪局 | 職位1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)信訪局 | 職位2 | 1 | 7 | 6 | 4 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)精神文明創(chuàng)建管理服務(wù)中心(長(zhǎng)治市上黨區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐指導(dǎo)中心)(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)精神文明創(chuàng)建管理服務(wù)中心(長(zhǎng)治市上黨區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐指導(dǎo)中心)(參照管理) | 職位2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-中共長(zhǎng)治市上黨區(qū)委黨史研究室(長(zhǎng)治市上黨區(qū)地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 12 | 8 | 3 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-中共長(zhǎng)治市上黨區(qū)委黨史研究室(長(zhǎng)治市上黨區(qū)地方志研究室)(參照管理) | 職位2 | 1 | 30 | 21 | 16 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 23 | 16 | 11 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)檔案館(參照管理) | 職位2 | 1 | 27 | 18 | 13 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 8 | 2 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)體育服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 61 | 34 | 23 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)人民政府招商中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)人民政府招商中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 16 | 5 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 18 | 12 | 10 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 31 | 18 | 9 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市上黨區(qū)-長(zhǎng)治市上黨區(qū)紅十字會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 14 | 6 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-中共長(zhǎng)治市潞城區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 職位1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-中共長(zhǎng)治市潞城區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 職位2 | 1 | 13 | 6 | 3 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-中共長(zhǎng)治市潞城區(qū)委宣傳部 | 職位1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-中共長(zhǎng)治市潞城區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 職位1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-中共長(zhǎng)治市潞城區(qū)委政法委 | 職位1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-中共長(zhǎng)治市潞城區(qū)委社會(huì)工作部 | 職位1 | 1 | 30 | 19 | 12 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)人民政府辦公室 | 職位1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)人民政府辦公室 | 職位2 | 1 | 7 | 2 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)財(cái)政局 | 職位1 | 1 | 8 | 3 | 0 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)財(cái)政局 | 職位2 | 1 | 21 | 16 | 9 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 | 職位1 | 1 | 7 | 3 | 2 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-長(zhǎng)治市公安局潞城分局 | 職位1 | 2 | 28 | 17 | 11 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-長(zhǎng)治市公安局潞城分局 | 職位2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-長(zhǎng)治市公安局潞城分局 | 職位3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)工業(yè)和信息化局 | 職位1 | 1 | 18 | 14 | 5 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)工業(yè)和信息化局 | 職位2 | 1 | 25 | 19 | 12 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-長(zhǎng)治市潞城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-中共長(zhǎng)治市潞城區(qū)委黨校(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-中共長(zhǎng)治市潞城區(qū)委黨校(參照管理) | 職位2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
長(zhǎng)治市-長(zhǎng)治市潞城區(qū)-中共長(zhǎng)治市潞城區(qū)委黨史研究室(長(zhǎng)治市潞城區(qū)地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
