国产激情怍爱视频在线观看,久久久久久亚洲av无码专区,日韩精品无码久久久久成人
400-900-8885

[截至1月10日16:30]2025山西省直公務(wù)員報(bào)名5731人,2050人繳費(fèi)

2025山西省直公務(wù)員報(bào)名情況怎么查?報(bào)名人數(shù)是過審人數(shù)么?山西省公務(wù)員考試頻道為大家整理山西省直公務(wù)員報(bào)名人數(shù)變化動(dòng)態(tài),更多報(bào)考人員趨勢(shì)詳情點(diǎn)擊查看山西公務(wù)員報(bào)名人數(shù)查詢系統(tǒng)>>>山西公務(wù)員職位查詢系統(tǒng)(職位熱度、崗位競(jìng)爭(zhēng)、冷門職位查詢)更多報(bào)名年齡、學(xué)歷、專業(yè)問題>>>點(diǎn)我咨詢。

職位查詢 | 報(bào)名入口 | 專業(yè)目錄 | 職位表 | 考試公告 | 信息匯總

山西省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 省直公務(wù)員報(bào)名情況匯總 

截至1月10日16:30,2025山西省直公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)共計(jì)5731人,3300人過審,2050人繳費(fèi),以下為山西省直公務(wù)員報(bào)名數(shù)據(jù)詳細(xì)分析:

招錄單位 招錄職位 招錄人數(shù) 提交報(bào)名申請(qǐng) 審查通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
省直-中共山西省紀(jì)律檢查委員會(huì)、山西省監(jiān)察委員會(huì)-中共山西省紀(jì)律檢查委員會(huì)、山西省監(jiān)察委員會(huì) 職位1 1 48 33 24
省直-中共山西省紀(jì)律檢查委員會(huì)、山西省監(jiān)察委員會(huì)-中共山西省紀(jì)律檢查委員會(huì)、山西省監(jiān)察委員會(huì) 職位2 1 53 46 31
省直-中共山西省紀(jì)律檢查委員會(huì)、山西省監(jiān)察委員會(huì)-中共山西省紀(jì)律檢查委員會(huì)、山西省監(jiān)察委員會(huì) 職位3 1 78 45 24
省直-中共山西省紀(jì)律檢查委員會(huì)、山西省監(jiān)察委員會(huì)-中共山西省紀(jì)律檢查委員會(huì)、山西省監(jiān)察委員會(huì) 職位4 1 24 19 17
省直-中共山西省紀(jì)律檢查委員會(huì)、山西省監(jiān)察委員會(huì)-中共山西省紀(jì)律檢查委員會(huì)、山西省監(jiān)察委員會(huì) 職位5 1 60 46 32
省直-中共山西省紀(jì)律檢查委員會(huì)、山西省監(jiān)察委員會(huì)-中共山西省紀(jì)律檢查委員會(huì)、山西省監(jiān)察委員會(huì) 職位6 1 61 44 31
省直-中共山西省紀(jì)律檢查委員會(huì)、山西省監(jiān)察委員會(huì)-中共山西省紀(jì)律檢查委員會(huì)、山西省監(jiān)察委員會(huì) 職位7 1 47 24 18
省直-中共山西省委辦公廳-中共山西省委辦公廳檔案資料管理中心(參照管理) 職位1 1 32 15 9
省直-中共山西省委政法委員會(huì)-中共山西省委政法委員會(huì) 職位1 1 60 41 29
省直-中共山西省委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室-山西省國(guó)防科技工業(yè)工會(huì)(參照管理) 職位1 1 10 8 6
省直-中共山西省委老干部局-山西老年大學(xué)(參照管理) 職位1 1 97 59 34
省直-中共山西省委老干部局-山西老年大學(xué)(參照管理) 職位2 1 42 28 17
省直-山西省人民政府辦公廳-山西省人民政府辦公廳 職位1 1 87 55 37
省直-山西省人民政府辦公廳-山西省人民政府辦公廳 職位2 1 93 38 28
省直-山西省發(fā)展和改革委員會(huì)-山西省成本調(diào)查監(jiān)審局 職位1 1 27 9 9
省直-山西省發(fā)展和改革委員會(huì)-山西省成本調(diào)查監(jiān)審局 職位2 1 53 12 9
省直-山西省發(fā)展和改革委員會(huì)-山西省成本調(diào)查監(jiān)審局 職位3 1 54 29 20
省直-山西省發(fā)展和改革委員會(huì)-山西省成本調(diào)查監(jiān)審局 職位4 1 82 39 23
省直-山西省工業(yè)和信息化廳-山西省工業(yè)和信息化廳 職位1 1 43 29 17
省直-山西省工業(yè)和信息化廳-山西省工業(yè)和信息化廳 職位2 1 64 49 26
省直-山西省工業(yè)和信息化廳-山西省工業(yè)和信息化廳 職位3 1 92 71 35
省直-山西省公安廳-山西省公安廳 職位1 2 10 4 2
省直-山西省公安廳-山西省公安廳 職位2 2 12 4 2
省直-山西省公安廳-山西省公安廳 職位3 2 79 44 33
省直-山西省公安廳-山西省公安廳 職位4 2 26 15 11
省直-山西省公安廳-山西省公安廳 職位5 1 20 6 4
省直-山西省公安廳-山西省公安廳 職位6 1 23 10 4
省直-山西省公安廳-山西省各級(jí)公安機(jī)關(guān) 特殊職位(擒拿格斗) 5 32 15 10
省直-山西省公安廳-山西省各級(jí)公安機(jī)關(guān) 特殊職位(狙擊) 6 78 19 13
省直-山西省公安廳-山西省各級(jí)公安機(jī)關(guān) 特殊職位(搜排爆) 5 50 15 8
省直-山西省公安廳-山西省各級(jí)公安機(jī)關(guān) 特殊職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) 5 68 21 8
省直-山西省財(cái)政廳-山西省財(cái)政廳太原監(jiān)管處 職位1 1 111 51 30
省直-山西省財(cái)政廳-山西省財(cái)政廳長(zhǎng)治監(jiān)管處 職位1 1 39 22 17
省直-山西省財(cái)政廳-山西省財(cái)政廳運(yùn)城監(jiān)管處 職位1 1 17 8 2
省直-山西省財(cái)政廳-山西省財(cái)政廳忻州監(jiān)管處 職位1 1 27 13 12
省直-山西省財(cái)政廳-山西省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)支付中心(參照管理) 職位1 1 67 30 22
省直-山西省財(cái)政廳-山西省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)支付中心(參照管理) 職位2 1 119 42 35
省直-山西省財(cái)政廳-山西省地方政府債務(wù)監(jiān)測(cè)評(píng)估中心(參照管理) 職位1 1 47 26 20
省直-山西省財(cái)政廳-山西省地方政府債務(wù)監(jiān)測(cè)評(píng)估中心(參照管理) 職位2 1 84 40 26
省直-山西省人力資源和社會(huì)廳-山西省人力資源和社會(huì)廳 職位1 1 45 33 23
省直-山西省生態(tài)環(huán)境廳-山西省生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法總隊(duì)(參照管理) 職位1 4 203 180 96
省直-山西省生態(tài)環(huán)境廳-山西省生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法總隊(duì)(參照管理) 職位2 4 381 314 183
省直-山西省生態(tài)環(huán)境廳-山西省生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法總隊(duì)(參照管理) 職位3 1 14 9 8
省直-山西省生態(tài)環(huán)境廳-山西省生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法總隊(duì)(參照管理) 職位4 1 29 22 11
省直-山西省水利廳-山西省水利廳 職位1 1 30 18 14
省直-山西省商務(wù)廳-山西省商務(wù)廳 職位1 1 33 17 13
省直-山西省商務(wù)廳-山西省商務(wù)廳 職位2 1 52 20 18
省直-山西省衛(wèi)生健康委員會(huì)-山西省衛(wèi)生健康委員會(huì) 職位1 1 23 16 10
省直-山西省衛(wèi)生健康委員會(huì)-山西省衛(wèi)生健康委員會(huì) 職位2 2 19 15 9
省直-山西省衛(wèi)生健康委員會(huì)-山西省衛(wèi)生健康委員會(huì) 職位3 2 44 38 18
省直-山西省審計(jì)廳-山西省審計(jì)廳 職位1 1 37 16 11
省直-山西省審計(jì)廳-山西省審計(jì)廳 職位2 1 57 30 18
省直-山西省審計(jì)廳-山西省審計(jì)廳 職位3 1 29 19 13
省直-山西省審計(jì)廳-山西省審計(jì)廳 職位4 1 53 34 22
省直-山西省審計(jì)廳-山西省審計(jì)廳 職位5 1 208 94 65
省直-山西省人民政府外事辦公室-山西省人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)(參照管理) 職位1 1 48 39 32
省直-山西省行政審批服務(wù)管理局-山西省政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) 職位1 1 86 46 29
省直-山西省行政審批服務(wù)管理局-山西省政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) 職位2 1 101 48 38
省直-山西省行政審批服務(wù)管理局-山西省行政審批服務(wù)管理局 職位1 1 56 38 24
省直-山西省藥品監(jiān)督管理局-山西省藥品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中心(參照管理) 職位1 1 51 36 23
省直-山西省藥品監(jiān)督管理局-山西省藥品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中心(參照管理) 職位2 1 99 64 39
省直-山西省藥品監(jiān)督管理局-山西省藥品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中心(參照管理) 職位3 1 114 71 43
省直-山西省藥品監(jiān)督管理局-山西省藥品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中心(參照管理) 職位4 1 84 59 25
省直-山西省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)-山西省美術(shù)家協(xié)會(huì)(參照管理) 職位1 1 101 67 46
省直-山西省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)-山西省美術(shù)家協(xié)會(huì)(參照管理) 職位2 1 194 118 92
省直-中共山西省委黨校(山西行政學(xué)院)-中共山西省委黨校(山西行政學(xué)院)(參照管理) 職位1 1 83 56 29
省直-中共山西省委黨校(山西行政學(xué)院)-中共山西省委黨校(山西行政學(xué)院)(參照管理) 職位2 1 94 67 40
省直-中共山西省委黨校(山西行政學(xué)院)-中共山西省委黨校(山西行政學(xué)院)(參照管理) 職位3 1 11 7 7
省直-山西省供銷合作社聯(lián)合社-山西省供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) 職位1 1 67 34 21
省直-山西省供銷合作社聯(lián)合社-山西省供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) 職位2 1 103 41 30
省直-山西省人民政府駐上海辦事處-山西省人民政府駐上海辦事處(參照管理) 職位1 1 55 31 8
省直-山西省數(shù)據(jù)局-山西省數(shù)據(jù)局 職位1 1 51 26 17
省直-山西省數(shù)據(jù)局-山西省數(shù)據(jù)局 職位2 1 26 16 13
省直-山西省數(shù)據(jù)局-山西省數(shù)據(jù)局 職位3 1 41 20 14
省直-山西省疾病預(yù)防控制局-山西省疾病預(yù)防控制局 職位1 1 10 2 1
省直-山西省疾病預(yù)防控制局-山西省疾病預(yù)防控制局 職位2 1 20 12 7
省直-山西省疾病預(yù)防控制局-山西省疾病預(yù)防控制局 職位3 1 33 12 7
省直-山西省司法廳-山西省戒毒管理局 職位1 1 7 4 3
省直-山西省司法廳-山西省戒毒管理局 職位2 1 12 6 4
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)董村強(qiáng)制隔離戒毒所 職位1 1 4 1 0
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)董村強(qiáng)制隔離戒毒所 職位2 1 11 3 1
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)董村強(qiáng)制隔離戒毒所 職位3 1 7 6 3
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)董村強(qiáng)制隔離戒毒所 職位4 1 19 13 5
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)董村強(qiáng)制隔離戒毒所 職位5 2 4 0 0
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)董村強(qiáng)制隔離戒毒所 職位6 1 3 0 0
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)虞鄉(xiāng)強(qiáng)制隔離戒毒所 職位1 1 2 1 1
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)虞鄉(xiāng)強(qiáng)制隔離戒毒所 職位2 1 1 0 0
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)虞鄉(xiāng)強(qiáng)制隔離戒毒所 職位3 1 23 11 3
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)虞鄉(xiāng)強(qiáng)制隔離戒毒所 職位4 1 41 22 14
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)虞鄉(xiāng)強(qiáng)制隔離戒毒所 職位5 1 10 5 1
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)虞鄉(xiāng)強(qiáng)制隔離戒毒所 職位6 1 25 18 11
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)虞鄉(xiāng)強(qiáng)制隔離戒毒所 職位7 1 0 0 0
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)虞鄉(xiāng)強(qiáng)制隔離戒毒所 職位8 1 16 9 8
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)虞鄉(xiāng)強(qiáng)制隔離戒毒所 職位9 1 14 7 6
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)虞鄉(xiāng)強(qiáng)制隔離戒毒所 職位10 1 16 10 8
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)虞鄉(xiāng)強(qiáng)制隔離戒毒所 職位11 1 17 10 5
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)虞鄉(xiāng)強(qiáng)制隔離戒毒所 職位12 2 62 37 23
省直-山西省司法廳-山西省永濟(jì)虞鄉(xiāng)強(qiáng)制隔離戒毒所 職位13 1 2 0 0
省直-山西省司法廳-山西省長(zhǎng)治大辛莊強(qiáng)制隔離戒毒所 職位1 1 12 2 2
省直-山西省司法廳-山西省長(zhǎng)治大辛莊強(qiáng)制隔離戒毒所 職位2 1 28 8 4
省直-山西省司法廳-山西省長(zhǎng)治大辛莊強(qiáng)制隔離戒毒所 職位3 1 24 6 3
省直-山西省司法廳-山西省長(zhǎng)治大辛莊強(qiáng)制隔離戒毒所 職位4 1 2 1 0
省直-山西省司法廳-山西省長(zhǎng)治大辛莊強(qiáng)制隔離戒毒所 職位5 1 55 21 12
省直-山西省司法廳-山西省長(zhǎng)治大辛莊強(qiáng)制隔離戒毒所 職位6 1 8 3 1
省直-山西省司法廳-山西省太原新店強(qiáng)制隔離戒毒所 職位1 1 9 2 0
省直-山西省司法廳-山西省太原新店強(qiáng)制隔離戒毒所 職位2 1 3 1 0
省直-山西省司法廳-山西省太原新店強(qiáng)制隔離戒毒所 職位3 1 64 30 16
省直-山西省司法廳-山西省太原新店強(qiáng)制隔離戒毒所 職位4 1 20 9 2
省直-山西省司法廳-山西省太原新店強(qiáng)制隔離戒毒所 職位5 1 22 6 4
省直-山西省司法廳-山西省太原新店強(qiáng)制隔離戒毒所 職位6 1 5 1 1
省直-山西省司法廳-山西省大同下寨強(qiáng)制隔離戒毒所 職位1 1 12 2 1
省直-山西省司法廳-山西省大同下寨強(qiáng)制隔離戒毒所 職位2 1 1 0 0
省直-山西省司法廳-山西省臨汾強(qiáng)制隔離戒毒所 職位1 1 3 1 1
省直-山西省司法廳-山西省臨汾強(qiáng)制隔離戒毒所 職位2 1 8 4 2
省直-山西省司法廳-山西省臨汾強(qiáng)制隔離戒毒所 職位3 1 32 21 10
省直-山西省司法廳-山西省臨汾強(qiáng)制隔離戒毒所 職位4 1 1 1 0
省直-山西省司法廳-山西省臨汾強(qiáng)制隔離戒毒所 職位5 1 24 18 0
省直-山西省司法廳-山西省未成年人強(qiáng)制隔離戒毒所 職位1 1 21 7 5
省直-山西省司法廳-山西省未成年人強(qiáng)制隔離戒毒所 職位2 1 3 0 0
省直-山西省司法廳-山西省涉毒病殘人員強(qiáng)制隔離戒毒所 職位1 1 34 20 5
省直-山西省司法廳-山西省涉毒病殘人員強(qiáng)制隔離戒毒所 職位2 1 29 15 5
省直-山西省司法廳-山西省涉毒病殘人員強(qiáng)制隔離戒毒所 職位3 1 1 0 0
省直-山西省司法廳-山西省涉毒病殘人員強(qiáng)制隔離戒毒所 職位4 1 82 33 19
省直-山西省司法廳-山西省涉毒病殘人員強(qiáng)制隔離戒毒所 職位5 1 31 16 9
    155 5731 3300 2050

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照