2026年威海市市直衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)[截至2026-04-17 16:30]
2026年威海市市直衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員
截至2026-04-17 16:30
| 主管部門 | 事業(yè)單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 病理科診斷醫(yī)生 | 2 | 24 | 20 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 超聲檢查科醫(yī)生 | 3 | 30 | 17 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 創(chuàng)傷骨科醫(yī)生 | 1 | 42 | 30 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 鼻科醫(yī)生 | 1 | 11 | 8 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 耳科醫(yī)生 | 1 | 10 | 7 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 咽喉頭頸外科醫(yī)生 | 1 | 10 | 6 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)生 | 1 | 14 | 10 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 婦科醫(yī)生 | 1 | 118 | 82 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)生 | 1 | 45 | 35 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 4 | 52 | 34 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 急危重癥綜合科醫(yī)生 | 1 | 11 | 6 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 急診內(nèi)科冠脈介入醫(yī)生 | 2 | 7 | 6 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)生 | 2 | 22 | 16 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 急診外科醫(yī)生 | 2 | 41 | 29 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 脊柱骨科醫(yī)生 | 1 | 31 | 25 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 介入放射科醫(yī)生 | 1 | 21 | 19 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)中心醫(yī)生 | 2 | 17 | 12 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 口腔外科醫(yī)生 | 1 | 19 | 11 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 口腔正畸科醫(yī)生 | 2 | 13 | 7 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 4 | 79 | 53 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)生 | 1 | 49 | 37 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)生 | 1 | 33 | 25 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 2 | 7 | 4 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 乳腺醫(yī)學(xué)中心醫(yī)生 | 1 | 41 | 33 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 神經(jīng)醫(yī)學(xué)中心醫(yī)生 | 2 | 38 | 29 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 腎病內(nèi)科醫(yī)生 | 2 | 37 | 30 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 疼痛科醫(yī)生 | 1 | 8 | 8 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 47 | 36 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 心理醫(yī)生 | 2 | 10 | 9 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)生 | 3 | 43 | 31 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 血管外科醫(yī)生 | 1 | 38 | 28 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 血液病科醫(yī)生 | 1 | 23 | 18 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 1 | 33 | 24 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 醫(yī)療美容科醫(yī)生 | 1 | 14 | 8 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生A | 1 | 66 | 45 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生B | 1 | 25 | 21 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立醫(yī)院 | 中醫(yī)理療科醫(yī)生 | 1 | 25 | 17 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 急診外科醫(yī)生 | 1 | 5 | 5 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 皮膚性病科醫(yī)生 | 1 | 9 | 8 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 心臟大血管外科醫(yī)生 | 1 | 7 | 5 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生A | 1 | 6 | 3 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生B | 1 | 8 | 6 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生A | 3 | 75 | 59 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生B | 1 | 4 | 4 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 血管介入外科醫(yī)生 | 1 | 14 | 11 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)生 | 1 | 8 | 6 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理A | 10 | 1015 | 578 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理B | 5 | 135 | 95 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科放射介入醫(yī)生 | 1 | 3 | 1 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)生 | 1 | 32 | 28 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 超聲科診斷醫(yī)生A | 1 | 3 | 3 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 超聲科診斷醫(yī)生B | 1 | 3 | 3 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 輸血科技師 | 1 | 20 | 15 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 血液淋巴病科醫(yī)生 | 1 | 11 | 11 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 1 | 18 | 10 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 1 | 6 | 5 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)生 | 1 | 11 | 10 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 2 | 0 | 0 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)生 | 3 | 15 | 11 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中心醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | 1 | 188 | 128 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 7 | 6 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)生A | 1 | 0 | 0 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)生B | 1 | 39 | 26 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 2 | 330 | 193 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 1 | 8 | 0 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中醫(yī)院 | 心血管科醫(yī)生 | 1 | 17 | 10 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中醫(yī)院 | 腦病科醫(yī)生A | 1 | 12 | 10 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中醫(yī)院 | 腦病科醫(yī)生B | 1 | 3 | 3 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中醫(yī)院 | 疼痛科醫(yī)生 | 1 | 5 | 3 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市中醫(yī)院 | 病理科診斷醫(yī)生 | 1 | 9 | 6 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市婦幼保健院 | 新生兒科醫(yī)生 | 1 | 9 | 6 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市婦幼保健院 | 骨外科醫(yī)生 | 1 | 4 | 3 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市婦幼保健院 | 眼科醫(yī)生 | 1 | 6 | 4 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市婦幼保健院 | 麻醉科醫(yī)生 | 1 | 7 | 6 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市婦幼保健院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 14 | 11 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市婦幼保健院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市婦幼保健院 | 職業(yè)病科醫(yī)生 | 1 | 3 | 2 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市婦幼保健院 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 17 | 9 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市婦幼保健院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科治療師 | 1 | 33 | 26 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市婦幼保健院 | 超聲科診斷醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市婦幼保健院 | 檢驗(yàn)科技師 | 1 | 23 | 19 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市婦幼保健院 | 輸血科技師 | 1 | 23 | 18 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市婦幼保健院 | 臨床藥師 | 1 | 29 | 21 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市婦幼保健院 | 臨床護(hù)理A | 2 | 24 | 11 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市婦幼保健院 | 臨床護(hù)理B | 4 | 151 | 94 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市婦幼保健院 | 臨床護(hù)理C | 2 | 60 | 37 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市婦幼保健院 | 臨床護(hù)理D | 2 | 46 | 33 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立第三醫(yī)院 | 精神心理科醫(yī)生A | 3 | 13 | 11 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立第三醫(yī)院 | 超聲科診斷醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市立第三醫(yī)院 | 臨床護(hù)理 | 2 | 20 | 13 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市胸科醫(yī)院(威海市傳染病醫(yī)院) | 臨床內(nèi)科醫(yī)生A | 1 | 3 | 3 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市胸科醫(yī)院(威海市傳染病醫(yī)院) | 臨床內(nèi)科醫(yī)生B | 2 | 37 | 25 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市胸科醫(yī)院(威海市傳染病醫(yī)院) | 臨床護(hù)理 | 1 | 3 | 2 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市疾病預(yù)防控制中心 | 理化檢驗(yàn)技師 | 1 | 11 | 7 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師A | 1 | 16 | 4 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師B | 1 | 0 | 0 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市衛(wèi)生學(xué)校 | 中醫(yī)教師 | 1 | 63 | 29 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市衛(wèi)生學(xué)校 | 康復(fù)教師 | 1 | 9 | 5 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市市級(jí)機(jī)關(guān)衛(wèi)生所 | 放射(CT)醫(yī)生 | 1 | 7 | 5 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市市級(jí)機(jī)關(guān)衛(wèi)生所 | 超聲科醫(yī)生 | 1 | 4 | 3 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市市級(jí)機(jī)關(guān)衛(wèi)生所 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 8 | 7 |
| 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 威海市市級(jí)機(jī)關(guān)衛(wèi)生所 | 臨床護(hù)理 | 1 | 48 | 35 |
| 威海市民政局 | 威海市社會(huì)福利中心(威海市復(fù)退軍人康寧醫(yī)院) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 1 | 52 | 35 |
原標(biāo)題:截至2026-04-17 16:30
文章來源:https://ybm2.qzpta.cn/cn_wsbm_api/getBmqkPage?vhost=whws2026
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026四川成都市武侯區(qū)簇橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心招聘西醫(yī)康復(fù)醫(yī)師1人公告
- 2026青海省大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)計(jì)劃招聘7人公告
- 2026上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院實(shí)體瘤細(xì)胞治療中心醫(yī)療崗位招聘啟事
- 2026四川南充市高坪區(qū)婦幼保健院招聘4人公告
- 2026上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院科研、醫(yī)技崗位招聘啟事
- 2026山東菏澤市牡丹人民醫(yī)院引進(jìn)急需緊缺眼科專業(yè)技術(shù)人才20人公告
- 2026江蘇鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市衛(wèi)健委所屬事業(yè)單位招聘28人公告
- 2026浙江省榮軍醫(yī)院第四批編外招聘7人公告
- 2026江蘇鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市衛(wèi)健委所屬事業(yè)單位招聘編外人員33人公告
- 2026上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院護(hù)理崗位招聘啟事

